Niko Rosbergs arī trešajos treniņbraucienos Barselonā nodemonstrējis savu ātrumu, par 0.126 sekundēm pārspējot savu titulēto komandas biedru Luisu Hamiltonu, bet pārsvars pār “Ferrari” un “Red Bull” braucējiem ir pietiekoši mazs, lai līdzjutēji varētu cerēt uz aizraujošu kvalifikāciju pl. 15:00 pēc Latvijas laika.

Kopumā sesija tika aizvadīta samērā mierīgi un braucējiem izdevās Spānijas saulē izvairīties no avārijām vai nopietnām izslīdēšanām. Vairākiem braucējiem radās tehniskas problēmas, tomēr nevien nebija pietiekami nopietna, lai būtiski saīsinātu testu programmu.

Jāizceļ nedēļas aprunātāko braucēju Maksa Verstapena un Daņilas Kvjata sniegums – abiem izdevās pārspēt savu komandas biedru. Uzlabojumi nesuši rezultātus “Force India” komandai, kuras braucējiem 8. un 11. ātrākais apļa laiks.

Spānijas GP 3. treniņu rezultāti
V. Braucējs Komanda Rezultāts Atstatums Apļi
1 GermanyNico Rosberg GermanyMercedes 1:23.078 15
2 United KingdomLewis Hamilton GermanyMercedes 1:23.204 +0.126 11
3 GermanySebastian Vettel ItalyFerrari 1:23.225 +0.147 16
4 NetherlandsMax Verstappen AustriaRed Bull Racing 1:23.719 +0.641 10
5 AustraliaDaniel Ricciardo AustriaRed Bull Racing 1:23.816 +0.738 9
6 FinlandKimi Raikkonen ItalyFerrari 1:24.110 +1.032 13
7 FinlandValtteri Bottas United KingdomWilliams 1:24.356 +1.278 14
8 MexicoSergio Perez IndiaForce India 1:24.472 +1.394 15
9 RussiaDaniil Kvyat ItalyToro Rosso 1:24.553 +1.475 13
10 SpainFernando Alonso United KingdomMcLaren 1:24.555 +1.477 13
11 GermanyNico Hulkenberg IndiaForce India 1:24.585 +1.507 15
12 BrazilFelipe Massa United KingdomWilliams 1:24.621 +1.543 15
13 SpainCarlos Sainz Jr. ItalyToro Rosso 1:24.695 +1.617 21
14 FranceRomain Grosjean United StatesHaas F1 Team 1:24.981 +1.903 13
15 United KingdomJenson Button United KingdomMcLaren 1:25.051 +1.973 13
16 DenmarkKevin Magnussen FranceRenault F1 Team 1:25.100 +2.022 12
17 MexicoEsteban Gutierrez United StatesHaas F1 Team 1:25.130 +2.052 17
18 United KingdomJolyon Palmer FranceRenault F1 Team 1:25.376 +2.298 13
19 BrazilFelipe Nasr SwitzerlandSauber 1:25.383 +2.305 22
20 SwedenMarcus Ericsson SwitzerlandSauber 1:25.401 +2.323 24
21 GermanyPascal Wehrlein United KingdomManor Racing 1:26.097 +3.019 13
22 IndonesiaRio Haryanto United KingdomManor Racing 1:26.251 +3.173 19

Maksimālie ātrumi kvalifikācijā:

 CiaNrgUWkAAOaOG

3 KOMENTĀRI