Otrajā treniņu sesijā Monako GP labāko apļa laiku uzrādīja Džensons Batons, tomēr komandu darbu izjauca lietus.

Jau ar pirmajām otrā treniņa minūtēm visi piloti devās trasē, lai veiktu apļus sausā trasē, jo laika prognoze liecināja par tuvojošos lietu. Līdz ar to ātrākie apļi tika uzrādīti pirmajās 20 minūtēs, pirms Monako Karalisti sasniedza lietus mākoņi.

Lietus nebija spēcīgs, lai arī vēlāk atkārtojās un piloti tomēr bija spiesti atlikušo treniņu sesiju aizvadīt ar pārejas tipa lietus riepām un līdz ar to apļa laikus neuzlaboja.

Vairāki piloti kļūdījās, bremzējot pirms “Mirabeau” līkuma, tomēr tur izveidotā drošības ‘kabata’ ļāva visiem izvairīties no sadursmes ar barjerām un atgriezties trasē.

Aiz Batona ātrāko apļa laiku tabulā palika “Lotus” pilots Romēns Grožāns, kurš bija otrais arī pirmajā treniņu sesijā, bet trešo laiku uzrādīja Felipe Masa, kurš tādejādi bija priekšā savam “Ferrari” komandas biedram Fernando Alonso.

Monako GP – Treniņi 2

V No Pilots Komanda Laiks Atst. Apļi
1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15.746 17
2 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:16.138 0.392 19
3 6 Felipe Massa Ferrari 1:16.602 0.856 21
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:16.661 0.915 23
5 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16.820 1.074 20
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:17.021 1.275 15
7 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:17.148 1.402 23
8 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:17.153 1.407 22
9 7 Michael Schumacher Mercedes 1:17.293 1.547 11
10 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:17.303 1.557 21
11 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:17.375 1.629 19
12 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:17.395 1.649 21
13 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:17.655 1.909 18
14 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:17.800 2.054 25
15 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:18.251 2.505 24
16 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:18.440 2.694 25
17 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:18.522 2.776 22
18 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:18.808 3.062 26
19 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:19.267 3.521 25
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:19.309 3.563 29
21 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:20.029 4.283 13
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:20.240 4.494 21
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:20.631 4.885 12
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:20.886 5.140 10

1 KOMENTĀRS