“Mercedes” pilots Luiss Hamiltons šodien uzrādīja pārliecinoši ātrāko rezultātu Spānijas “Grand Prix” pirmajos treniņbraucienos Barselonas trasē, kamēr Sebastjans Fetels iedzīvojās tehniskās problēmās.

“Mercedes” komanda gan neuzrādīja abus labākos rezultātus, taču ir pamats domāt, ka Hamiltons arī šajā nedēļas nogalē ir galvenais favorīts uz uzvaru. Brits pirmajā F1 piektā posma treniņā veica 17 apļus, labākajā mēģinājumā noriņķojot Barselonas apli 1 minūtē un 27.023 sekundēs.

Par spīti uzvarām pēdējos trīs posmos pēc kārtas, Hamiltons šobrīd aizvien kopvērtējumā ir otrais, kamēr pirmo vietu ieņem viņa komandas biedrs Niko Rosbergs. Šajā treniņā vācietis ierindojās piektajā vietā.

Tuvākais sekotājs Hamiltonam bija Džensons Batons no “McLaren”, taču brits zaudēja visai daudz – nepilnas 0,9 sekundes. Starp Hamiltonu un Rosbergu treniņu noslēdza arī “Red Bull” pilots Daniels Rikjardo un mājinieku favorīts Fernando Alonso ar “Ferrari” formulu.

Tikmēr četrkārtējais F1 čempions Sebastjans Fetels, kurš ticis pie jaunas šasijas (tā tika izmantota pirmssezonas F1 testos), jau pēc veiktiem četriem apļiem piestāja trases malā. Kādu laiku sportists pētīja mašīnas aizmuguri, vēlāk izmantojot arī ugunsdzēšanas aparātu. Komanda paziņoja, ka pie vainas bijusi elektrība.

Spānijas GP 1. treniņa rezultāti:

Vieta Pilots Komanda Rezultāts Atstatums Apļi
1. Lewis Hamilton Mercedes 1:27.023 17
2. Jenson Button McLaren 1:27.891 0.868 26
3. Daniel Ricciardo Red Bull 1:27.973 0.950 21
4. Fernando Alonso Ferrari 1:28.128 1.105 23
5. Nico Rosberg Mercedes 1:28.168 1.145 9
6. Kimi Raikkonen Ferrari 1:28.337 1.314 19
7. Kevin Magnussen McLaren 1:28.423 1.400 27
8. Pastor Maldonado Lotus 1:28.744 1.721 34
9. Sergio Perez Force India 1:28.779 1.756 18
10. Felipe Massa Williams 1:28.791 1.768 13
11. Daniil Kvyat Toro Rosso 1:28.792 1.769 24
12. Nico Hulkenberg Force India 1:28.828 1.805 17
13. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:28.859 1.836 24
14. Felipe Nasr Williams 1:29.272 2.249 15
15. Adrian Sutil Sauber 1:29.688 2.665 16
16. Jules Bianchi Marussia 1:29.820 2.797 22
17. Romain Grosjean Lotus 1:29.944 2.921 21
18. Giedo van der Garde Sauber 1:30.440 3.417 22
19. Max Chilton Marussia 1:30.748 3.725 19
20. Sebastian Vettel Red Bull 1:30.942 3.919 4
21. Kamui Kobayashi Caterham 1:30.997 3.974 22
22. Marcus Ericsson Caterham 1:31.421 4.398 22

 

1 KOMENTĀRS