Ar Sebastiana Fetela pārliecinošu uzvaru ir noslēgusies kvalifikācija pirms Singapūras GP izcīņas. Blakus Fetelam stāsies komandas biedrs Vēbers, bet otrajā rindā būs abi “McLaren” piloti Džensons Batons un Luiss Hamiltons.
Pirmajā kvalifikācijas kārtā kopā ar jauno komandu pilotiem no kvalifikācijas izstājās Vitālijs Petrovs, kamēr viņa komandas biedrs “Renault” vienībā Bruno Senna pārliecinoši iekļuva otrajā kārtā.
Otrajā kvalifikācijas sesijā avāriju piedzīvoja Kamui Kobajaši, kurš avarēja ‘Singapore Sling’ līkumā. Pēc sesijas atsākšanās lieli pārsteigumi nenotika – kopā ar trīs vadošo komandu pilotiem Q1 iekļuva arī “Mercedes” un “Force India” piloti, kamēr uzreiz aiz strīpas palika Serhio Peress, kuram ir ļoti izdevīga situācija – meksikānis drīkst pirms sacīkstes mainīt riepas un varēs izmantot “Sauber” formulas īpašības, lai rīt izmantotu tikai vienu boksu apmeklējumu.
Izšķirošajā kārtā lidojošos apļus neveica “Force India” un Mihaels Šūmahers, kuru nolēma taupīt riepas. Savukārt vadošo pilotu cīņā nepārspējami ar supermīkstajām riepām bija “Red Bull” piloti, aiz kuriem ierindojās Batons ar Hamiltonu, kurš otro mēģinājumu nemaz neveica. Alonso ar Masu sacīksti sāks no trešās starta rindas.
Singapūras GP – kvalifikācija
V | No | Pilots | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Apļi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:46.397 | 1:44.931 | 1:44.381 | 12 |
2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:47.332 | 1:45.651 | 1:44.732 | 14 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:46.956 | 1:45.472 | 1:44.804 | 14 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.014 | 1:46.829 | 1:44.809 | 12 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:47.054 | 1:45.779 | 1:44.874 | 13 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.945 | 1:45.955 | 1:45.800 | 14 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.688 | 1:46.405 | 1:46.013 | 11 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:48.819 | 1:46.043 | 11 | |
9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:47.952 | 1:47.093 | 14 | |
10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:48.022 | 1:47.486 | 14 | |
11 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:47.717 | 1:47.616 | 13 | |
12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:48.061 | 1:48.082 | 14 | |
13 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:49.710 | 1:48.270 | 16 | |
14 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:48.753 | 1:48.634 | 11 | |
15 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:48.861 | 1:48.662 | 13 | |
16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:49.588 | 1:49.862 | 10 | |
17 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:48.054 | 8 | ||
18 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:49.835 | 8 | ||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:50.948 | 6 | ||
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:51.012 | 6 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:52.154 | 7 | ||
22 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:52.363 | 6 | ||
23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:52.404 | 6 | ||
24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:52.810 | 6 | ||
Q1 107% Laiks | 1:53.844 |
tā teikt.. ”negaidīti…” ”kā par brīnumu..” 😀
nu jā, Fetels kļūdas nepieļauj, lūk rezultāts.
Rezultātu tabulā acīs krīt viena īpatnība – 9 komandu piloti izvietojušies viens aiz otra, un tikai trijām komandas biedri nav līdzās… Vai tas nenozīmē, ka Singapūrā pilnīgi viss atkarīgs no tā, kuras komandas mašīnā sēdi? Briest nenormāli garlaicīga gonka…
Nu nez, atšķirība starp Alonso un Massu ir gandrīz sekunde. Drīzāk tas varētu būt atkarīgs no stratēģijām. Gonkā jau visi sajauksies, kāds aizskries, kāds atpaliks.