Ķīnas GP uzvarētājs Niko Rosbergs no “Mercedes” komandas uzrādīja labāko apļa laiku otrajā treniņā Bahreinas GP posmā.
Rosberga rezultāts bija par gandrīz pussekundi ātrāks nekā Marka Vēbera apļa laiks Sakiras trasē otrajā treniņā. Aiz Vēbera palika viņa komandas biedrs Sebastians Fetels un Luiss Hamiltons no “McLaren”, bet piekto apļa laiku uzrādīja Ķīnas GP neveiksminieks Mihaels Šūmahers.
Otrajā treniņu sesijā pilnā sparā tika izmantotas mīkstā sastāva riepas un līdz ar to apļa laiki strauji uzlabojās. Sesijas vidusdaļā piloti veica īsu kvalifikācijas sesijas simulāciju, kad arī tika uzrādīti labākie apļa laiki. Savukāt treniņa izskaņā jau notika sacīkšu simulācija ar pilnākām degvielas tvertnēm, kad tika pārbaudīta mīkstāko riepu izturība vairāku apļu garumā.
“Force India” piloti Niko Hilkenbergs un Pols di Resta otrajā treniņā nepiedalījās, jo komanda paziņoja, ka laicīgi dosies atpakaļ uz viesnīcu, lai izvairītos no pilsētā gaidāmajām protesta akcijām, kuru laikā ceturtdien pašdarināts spridzeklis eksplodēja netālu no “Force India” darbinieku autobusa.
Bahreinas GP – Treniņi 3
V | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
---|---|---|---|---|---|
01. | N. Rosberg | Mercedes | 1:32.816 | 35 | |
02. | M. Webber | Red Bull | 1:33.262 | +0.446 | 26 |
03. | S. Vettel | Red Bull | 1:33.525 | +0.709 | 28 |
04. | L. Hamilton | McLaren | 1:33.747 | +0.931 | 26 |
05. | M. Schumacher | Mercedes | 1:33.862 | +1.046 | 32 |
06. | J. Button | McLaren | 1:34.246 | +1.430 | 28 |
07. | K. Kobayashi | Sauber | 1:34.411 | +1.595 | 34 |
08. | F. Alonso | Ferrari | 1:34.449 | +1.633 | 31 |
09. | R. Grosjean | Lotus | 1:34.615 | +1.799 | 32 |
10. | S. Perez | Sauber | 1:34.893 | +2.077 | 34 |
11. | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:34.895 | +2.079 | 29 |
12. | F. Massa | Ferrari | 1:34.941 | +2.125 | 30 |
13. | K. Raikkonen | Lotus | 1:35.183 | +2.367 | 33 |
14. | J. Vergne | Toro Rosso | 1:35.229 | +2.413 | 26 |
15. | P. Maldonado | Williams | 1:35.459 | +2.643 | 38 |
16. | V. Petrov | Caterham | 1:35.913 | +3.097 | 33 |
17. | H. Kovalainen | Caterham | 1:35.968 | +3.152 | 35 |
18. | B. Senna | Williams | 1:36.169 | +3.353 | 30 |
19. | T. Glock | Marussia | 1:36.587 | +3.771 | 33 |
20. | C. Pic | Marussia | 1:37.803 | +4.987 | 33 |
21. | P. de la Rosa | HRT | 1:37.812 | +4.996 | 28 |
22. | N. Karthikeyan | HRT | 1:39.649 | +6.833 | 27 |
23. | P. di Resta | Force India | |||
24. | N. Hulkenberg | Force India |
Izskatās, ka Rosbergs uz viļņa!
nu Rosbergs uzstadija laiku kad trase bija silta, tad kad hamiltons un buttons gaja uz apliem tad jau trases temperatura nokrita pa 5 gradiem