Spānijas GP otrajā treniņu sesijā, kas piektdienas pēcpusdienā norisinājās Barselonas trasē, ātrāko apļa laiku uzrādīja “McLaren” pilots Džensons Batons.

“McLaren” uz Spānijas posmu ir atvedusi jaunu mašīnas purngalu (attēlā), kas ir ievērojami augstāks par iepriekšējo versiju. Tieši ar šīs detaļas testiem un pārbaudi darbojās abi “McLaren” piloti piektdienas treniņu laikā.

Lai gan sākotnēji Hamiltons un Batons sūdzējās par priekšējo riteņu izslīdēšanu, ar mīkstākā sastāva riepām abi briti bija ļoti ātri: Batons otrajā treniņā uzrādīja labāko rezultātu, bet Hamiltons palika ceturtais.

Aiz Batona ierindojās “Red Bull” pilots Sebastians Fetels, kamēr Marks Vēbers pamanījās izbraukāties pa drošības joslu un piebērt trasi ar akmeņiem. Austrālietis ierindojās septītajā vietā.

Otrajā treniņā, kur tradicionāli piloti vairāk pievērš uzmanību sacīkšu simulācijai un garākām distancēm, lielisksus rezultātus demonstrēja “Lotus” komanda – Raikonens bija piektais, bet Grožāns sestais. Tikmēr pirmās treniņu sesijas uzvarētājs Fernando Alonso palika 14.pozīcijā.

Spānijas GP – Treniņš 2

V. No. Pilots Mašīna Laiks Atst. Apļi
1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’23.399 38
2 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’23.563 0.164 38
3 8 Nico Rosberg Mercedes 1’23.771 0.372 41
4 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’23.909 0.510 32
5 9 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1’23.918 0.519 32
6 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1’23.964 0.565 37
7 2 Mark Webber Red Bull-Renault 1’24.065 0.666 34
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1’24.080 0.681 36
9 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’24.214 0.815 41
10 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’24.365 0.966 22
11 6 Felipe Massa Ferrari 1’24.418 1.019 35
12 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1’24.422 1.023 32
13 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1’24.468 1.069 40
14 5 Fernando Alonso Ferrari 1’24.600 1.201 33
15 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’24.688 1.289 30
16 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1’24.733 1.334 34
17 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1’24.769 1.370 37
18 19 Bruno Senna Williams-Renault 1’25.047 1.648 42
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1’26.296 2.897 36
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1’26.740 3.341 35
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1’27.314 3.915 27
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1’27.664 4.265 30
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth No time 2

1 KOMENTĀRS