Monako GP pirmajos treniņbraucienos ātrāko laiku sasniedzis vācu F1 pilots Niko Rosbergs, kura pārstāvētā “Mercedes” komanda pēdējos trīs posmos startējusi no “pole position”.
Rosbergs, kurš pēc uzvarām kvalifikāciju braucienos Bahreinā un Spānijā, šeit Monako centīsies jau trešo sacīksti pēc kārtas sākt no pirmās vietas, pirmajā treniņā uzrādīja laiku 1:16.195. Ar to bija pietiekami, lai par nieka 0.087 sekundēm apsteigtu “Ferrari” pilotu Fernando Alonso, kuram otrā vieta.
Labākie rezultāti tika sasniegti treniņa vidū, pirms braucējie pievērsās garo distanču veikšanai ar pilnākām degvielas bākām. “Lotus” pārstāvis Romēns Grožāns pamanījās uzrādīt trešo labāko laiku, lai gan vienā no epizodēm mazliet aizskāra trases nožogojumu un bija spiests doties boksos, lai mehāniķi novērstu nelielos bojājumus.
“Red Bull” pilotiem Markam Vēberam un Sebastianam Fetelam pieticīgā septītā un desmitā vieta.
Vienīgais vērā ņemamais incidents notika sesijas beigu daļā, kad Adrians Zutils saslīdēja “Sainte Devote” līkumā. Tajā pašā vietā drošības zonā pirms tam bija spiests izbraukt arī Roberga komandas biedrs un viens no favorītiem uz uzvaru kvalifikācijā, Luiss Hamiltons, kuram piektā vieta.
Monako GP pirmo treniņbraucienu rezultāti
Vieta | Pilots | Mašīna | Rezultāts | Atstatums | Apļi |
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.195 | 30 | |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.282 | +0.087 | 26 |
3. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:16.380 | +0.185 | 20 |
4. | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.394 | +0.199 | 22 |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.469 | +0.274 | 27 |
6. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.993 | +0.798 | 26 |
7. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:17.020 | +0.825 | 26 |
8. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.129 | +0.934 | 28 |
9. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:17.378 | +1.183 | 24 |
10. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:17.380 | +1.185 | 22 |
11. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1:17.509 | +1.314 | 25 |
12. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:17.548 | +1.353 | 26 |
13. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:17.625 | +1.430 | 20 |
14. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:18.193 | +1.998 | 25 |
15. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:18.454 | +2.259 | 24 |
16. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:18.754 | +2.559 | 27 |
17. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:18.830 | +2.635 | 27 |
18. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:19.067 | +2.872 | 24 |
19. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:19.203 | +3.008 | 20 |
20. | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:19.438 | +3.243 | 27 |
21. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:19.773 | +3.578 | 19 |
22. | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:20.225 | +4.030 | 20 |
Rosbergs ar ūdensmoci piedalījās trenniņos?