Pēc Niko Rosberga problēmām ar ātrumkārbu, Lielbritānijas GP sacīkstē uzvar mājnieks Luiss Hamiltons. Startā notika iespaidīga sadursme, pēc kuras uz stundu tika apturēta sacīkste. Savu labāko karjeras rezultātu izcīnīja Valteri Botass, viņš finišēja otrais.
Sacīkstes startā lēns bija Sebastians Fetels, kurš startēja no otrās starta pozīcijas, bet viņam garām pirmajos līkumos tika abi “McLaren” piloti un arī no sestās starta vietas startējošais Hamiltons. Taču pirmajā taisnē, savu formulu nesavaldīja Kimi Raikonens, viņš izbrauca no trases, taču atgriežoties viņa formula tika pamesta gaisā, un kļuva nevaldāma. Tā ielidoja traseas barjerās vienā trases pusē, un pēc tam slīdot pāri uz otru pusi par upuriem kļuva arī vairāki citi braucēji, un galu galā Raikonena formula ietriecās barjerās arī otrā pusē. Felipe Masa reaģējot uz Raikonenu spieda bremzes, un saslīdēja, aizķerot Raikonena formulu. Viņš bija spējīgs līdz boksiem tikt pats, bet formulas aizmugurējā daļa bija cietusi, un līdz ar to nācās izstāties. Trases barjeras tika ielocītas, un lai tās nomainītu, trases darbiniekiem bija nepieciešama aptuveni stunda.
Sacīkste tika atsākta 16:05 pēc Latvijas laika, aiz drošības mašīnas. Pēc re-starta aiz drošības mašīnas Rosbergam izdevās iekrāt pārsvaru, kamēr Luiss Hamiltons jau pirmajos apļos spēja tikt garām pārējiem pilotiem un būt aiz Niko Rosberga. Sacīkstes vidusdaļā Rosbergam sākās problēmas ar ātrumkārbu. Sākumā bija tikai nelielas problēmas un viņš turpināja braukt taču pēc tam Rosbergam problēmas palielinājās un nācās izstāties.
Sebastians Fetels līdz otrajam boksu apmeklējumam bija trešajā vietā, taču neielgi pēc viņa boksu apmeklējuma, 20 apļus pirms beigām, garām tika Fernando Alonso. Ar Fernando Alonso viņš cīnījās līdz pat pēdējiem apļiem, un kad viņš dažus apļus pirms beigām tika garām Alonso, viņš bija daudz ātrāks gan par priekšā braucošo Džensonu Batonu, gan komandas biedru Danielu Rikjardo, taču viņš nespēja noķert viņus un palika piektajā vietā. Rikjardo finišēja pēdējā pjedestāla pozīcijā, taču mazāk kā sekundi aiz viņa, ceturtais palika Batons. Sestais finišēja Fernando Alonso.
Kopvērtējumā Hamiltonu un Rosbergu nu vairs šķir tikai četrus punkti, kamēr Rikjardo, kurš ir trešais, no Hamiltona atpaliek par 63 punktiem, kamēr “Mercedes” komandas pāsrvars kopvērtējumā pār “Red Bull” ir 158 punkti.
Nākošais posms, notiks Vācijā, Hokenheimringas trasē, pēc divām nedēļam.
Lielbritānijas GP rezultāti:
| V. | Nr. | Braucējs | Komanda | Apļi | Laiks/atst. | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | Winner | 25 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 52 | +30.1 secs | 18 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 52 | +46.4 secs | 15 |
| 4 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 52 | +47.3 secs | 12 |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 52 | +53.8 secs | 10 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | +59.9 secs | 8 |
| 7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 52 | +62.5 secs | 6 |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 52 | +88.6 secs | 4 |
| 9 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 52 | +89.3 secs | 2 |
| 10 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 51 | +1 Lap | 1 |
| 11 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 51 | +1 Lap | |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 51 | +1 Lap | |
| 13 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 51 | +1 Lap | |
| 14 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 51 | +1 Lap | |
| 15 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 50 | +2 Laps | |
| 16 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 50 | +2 Laps | |
| 17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 49 | +3 Laps | |
| Izst. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 28 | +24 Laps | |
| Izst. | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 11 | +41 Laps | |
| Izst. | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 9 | +43 Laps | |
| Izst. | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 0 | Accident | |
| Izst. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | Accident |
Braucēju kopvērtējums(TOP10)
| V. | Braucējs | Komanda | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 165 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 161 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 98 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 87 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 73 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 70 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 63 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 |
| 9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 35 |
| 10 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 30 |
Komandu kopvērtējums
| V. | Komanda | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 326 |
| 2 | Red Bull Racing-Renault | 168 |
| 3 | Ferrari | 106 |
| 4 | Williams-Mercedes | 103 |
| 5 | Force India-Mercedes | 91 |
| 6 | McLaren-Mercedes | 90 |
| 7 | STR-Renault | 15 |
| 8 | Lotus-Renault | 8 |
| 9 | Marussia-Ferrari | 2 |




