Otrajā treniņu sesijā Singapūrā ātrāko apļa laiku uzrādīja Luiss Hamiltons no “Mercedes” komandas, kamēr smagu avāriju piedzīvoja Pastors Maldonādo.
Ar supermīkstā sastāva riepām Hamiltona palika nepārspēts, kamēr Rosberga lidojošo apli kvalifikācijas režīmā izbojāja Maldonādo avārija. “Lotus” pilots izslīdēja no trases piedzīvoja smagu sadursmi ar bajerām labajā pusē. Tā rezultātā tika izkārti sarkanie karogi.
Niko Rosberga prombūtnes laikā otro rezultātu uzrādīja Fernando Alonso, kamēr trešais palika Daniels Rikjardo. Savukārt otrs “Red Bull” pilots Sebastians Fetels lielāko daļu treniņa nosēdēja boksos, kamēr viņa mehāniķi mainīja dzinēju. Vācietis izbrauca trasē septiņas minūtes pirms treniņu sesijas izskaņas, paguva veikt trīs lodojošos apļus un uzrādīja piekto apļa laiku.
Singapūras GP – Treniņi 2
| V | Nr | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’47.490 | 25 | |
| 2 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’47.623 | 0.133 | 28 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’47.790 | 0.300 | 28 |
| 4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’48.031 | 0.541 | 29 |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’48.041 | 0.551 | 5 |
| 6 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1’48.358 | 0.868 | 33 |
| 7 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’48.435 | 0.945 | 30 |
| 8 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’48.653 | 1.163 | 30 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’48.751 | 1.261 | 31 |
| 10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1’48.770 | 1.280 | 31 |
| 11 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1’48.800 | 1.310 | 33 |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’49.062 | 1.572 | 33 |
| 13 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’49.075 | 1.585 | 30 |
| 14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1’49.139 | 1.649 | 13 |
| 15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1’49.170 | 1.680 | 34 |
| 16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1’49.290 | 1.800 | 37 |
| 17 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’49.361 | 1.871 | 29 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’49.971 | 2.481 | 28 |
| 19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1’50.612 | 3.122 | 24 |
| 20 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1’51.558 | 4.068 | 21 |
| 21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1’52.075 | 4.585 | 33 |
| 22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1’52.936 | 5.446 | 31 |



