Saturday, November 1, 2025
spot_img
SākumsF1Pirmajā treniņā Japānā ātrākais Rosbergs, Verstapens paliek trases malā

-

spot_img

Niko Rosbergs un Luiss Hamiltons uzrādīja ātrākos apļa laikus pirmajā treniņu sesijā Japānas GP izcīņā Suzukas trasē, kamēr Makss Verstapens palika trases malā ar kūpošu dzinēju.

Sesija sākās gandrīz sausā trasē, jo tā bija paguvusi apžūt pēc rīta lietus. Turklāt arī par viesuļvētras tuvošanos nekas neliecināja, jo spīdēja saulīte un trases temperatūra sasila līdz 38°C. Tas padarīja situācija ar riepām nedaudz sarežģītāku un treniņu sesijas izskaņā cietākais riepu sastāvs vairākiem pilotiem bija pilnībā nodilis jau pēc aptuveni 24 apļu veikšanas.

- Reklāma -

Aiz abiem “Mercedes” pilotiem ierindojās Fernando Alonso, kurš Rosbergam zaudēja pussekundi, kamēr ceturtā vietā esošais Valteri Botass zaudēja jau vairāk kā sekundi.

Sešas minūtes pirms sesijas izskaņas trases malā nācās nobraukt Maksam Verstapenam, kurš “Toro Rosso” bija nomainījis Žanu Ēriku Verņē. Pie vainas izrādījās problēmas ar “Renault” dzinēju. Kārtējā piektdienu treniņu sesija nebija viegla arī “Caterham” jaunajam pilotam Roberto Meri, kurš vairākkārt izbrauca no trases un saslīdēja, tomēr nopietnās problēmās neiekūlās.

Japānas GP – Treniņi 1

V Nr Pilots Komanda Laiks Atst. Apļi
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1’35.461 27
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’35.612 0.151 26
3 14 Fernando Alonso Ferrari 1’36.037 0.576 19
4 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’36.576 1.115 25
5 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1’37.187 1.726 19
6 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1’37.327 1.866 24
7 3 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1’37.466 2.005 27
8 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’37.649 2.188 24
9 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’37.686 2.225 26
10 26 Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1’37.714 2.253 26
11 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’38.012 2.551 22
12 38 Max Verstappen Toro Rosso-Renault 1’38.157 2.696 22
13 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’38.324 2.863 10
14 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’38.582 3.121 9
15 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1’38.851 3.390 21
16 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1’39.046 3.585 19
17 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1’39.097 3.636 26
18 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1’39.318 3.857 18
19 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1’40.031 4.570 18
20 45 Roberto Merhi Caterham-Renault 1’41.472 6.011 24
21 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1’41.580 6.119 10
22 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1’41.757 6.296 15

INDUSTRIJAS ZIŅAS

MEHIKO GP ROKSTĀRi & VANCKARI

JAUNĀKĀS ZIŅAS