Abi “Mercedes” piloti Niko Rosbergs un Luiss Hamiltons bija ātrākie piloti arī pēc trešās treniņu sesijas. Tostarp “Ferrari” savu progresu apstiprināja ar Kimi Raikonena trešo vietu un Sebastiana Fetela ceturto pozīciju.
Turklāt Kimi Raikonens veica vien 9 apļus, jo sesijas sākumā bija pārdurta riepa un turklāt Romēns Grožāns iztraucēja somu pilotam apli. Aiz “Ferrari” ierindojās abi “Williams” piloti, bet par atlikušajām vietām izšķirošajā kvalifikācijas kārtā cīnīsies “Red Bull“ un “Toro Rosso” komandas.
Treniņi 3 – Malaizijas GP
V | Nr | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’39.690 | 13 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’39.873 | 0.183 | 10 |
3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’40.245 | 0.555 | 9 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’40.266 | 0.576 | 13 |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’40.391 | 0.701 | 14 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’40.406 | 0.716 | 15 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’40.590 | 0.900 | 19 |
8 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Renault | 1’40.601 | 0.911 | 19 |
9 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1’40.989 | 1.299 | 18 |
10 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’41.200 | 1.510 | 19 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1’41.206 | 1.516 | 16 |
12 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1’41.592 | 1.902 | 18 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1’41.775 | 2.085 | 14 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’41.804 | 2.114 | 15 |
15 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’41.991 | 2.301 | 13 |
16 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’42.099 | 2.409 | 14 |
17 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1’42.117 | 2.427 | 18 |
18 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1’42.319 | 2.629 | 13 |
19 | 98 | Roberto Merhi | Manor-Ferrari | 1’46.647 | 6.957 | 9 |
20 | 28 | Will Stevens | Manor-Ferrari | 1’47.059 | 7.369 | 6 |
Treniņu kopējie rezultāti
V | Pilots | Komanda | T1 | T2 | T3 | Atst. 5diena vs 6diena | Apļi |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’40.124 | 1’40.218 | 1’39.690 | -0.434 | 59 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’39.790 | 1’39.873 | +0.083 | 30 | |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’40.497 | 1’40.163 | 1’40.245 | +0.082 | 55 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’40.985 | 1’40.652 | 1’40.266 | -0.386 | 55 |
5 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1’42.055 | 1’40.346 | 1’41.775 | +1.429 | 49 |
6 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’42.103 | 1’40.560 | 1’40.391 | -0.169 | 64 |
7 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’41.882 | 1’40.450 | 1’40.406 | -0.044 | 69 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’41.787 | 1’41.799 | 1’40.590 | -1.197 | 42 |
9 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Renault | 1’41.596 | 1’42.291 | 1’40.601 | -0.995 | 76 |
10 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1’41.803 | 1’41.220 | 1’40.989 | -0.231 | 71 |
11 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’42.064 | 1’41.261 | 1’41.200 | -0.061 | 65 |
12 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1’41.543 | 1’42.948 | 1’41.206 | -0.337 | 37 |
13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1’42.567 | 1’41.877 | 1’41.592 | -0.285 | 52 |
14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’42.893 | 1’42.330 | 1’41.804 | -0.526 | 56 |
15 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1’41.988 | 1’42.117 | +0.129 | 48 | |
16 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’42.885 | 1’42.506 | 1’41.991 | -0.515 | 58 |
17 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’43.054 | 1’42.242 | 1’42.099 | -0.143 | 53 |
18 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1’43.100 | 1’42.637 | 1’42.319 | -0.318 | 56 |
19 | Raffaele Marciello | Sauber-Ferrari | 1’42.621 | 13 | |||
20 | Will Stevens | Manor-Ferrari | 1’46.686 | 1’45.704 | 1’47.059 | +1.355 | 26 |
21 | Roberto Merhi | Manor-Ferrari | 1’47.683 | 1’47.229 | 1’46.647 | -0.582 | 23 |
liels buus manc priex ja atstarpe starp SidrabBultaam un Ferrari buust taada pati arii peec Q3. tas noziimeetu ka sezonas intriga nav mirusi. aatrumi un ciinjas buus visai liidziigas kad Skudeerija dos iekshaa 100% motora jaudas ar Eiropas posmiem saakot.
No Tavas mutes Dieva ausī!