Sezonas trešais posms noslēdzās ar “Mercedes” braucēju dubultuzvaru, kas palīdzējis palielināt viņu pārsvaru kopvērtējumā pār “Ferrari” braucējiem. Ķīnas GP galvenais varonis – Luiss Hamiltons. Britu braucējs izcīnīja 35. uzvaru karjerā, turklāt bija pavisam tuvu savam karjeras otrajam Grand Slam (Uzvara no pole position, uzstādot ātrāko apli un esot vadībā visu sacīkstes distanci). Pietrūka vien 3 apļu vadībā boksu apmeklējumu laikā.
| Vieta | Braucējs | Mašīna | Ātr. aplis | Atst. | Aplis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luiss Hamiltons | Mercedes | 1’42.208 | 31 | |
| 2 | Niko Rosbergs | Mercedes | 1’42.565 | 0.357 | 39 |
| 3 | Karloss Sainss | Toro Rosso-Renault | 1’42.652 | 0.444 | 41 |
| 4 | Felipe Masa | Williams-Mercedes | 1’42.734 | 0.526 | 37 |
| 5 | Sebastians Fetels | Ferrari | 1’43.018 | 0.810 | 15 |
| 6 | Kimi Raikonens | Ferrari | 1’43.026 | 0.818 | 48 |
| 7 | Valteri Botass | Williams-Mercedes | 1’43.051 | 0.843 | 37 |
| 8 | Romēns Grožāns | Lotus-Mercedes | 1’43.134 | 0.926 | 34 |
| 9 | Daniels Rikjardo | Red Bull-Renault | 1’43.245 | 1.037 | 46 |
| 10 | Serhio Peress | Force India-Mercedes | 1’43.512 | 1.304 | 44 |
| 11 | Pastors Maldonado | Lotus-Mercedes | 1’43.686 | 1.478 | 37 |
| 12 | Felipe Nasrs | Sauber-Ferrari | 1’43.692 | 1.484 | 46 |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’43.728 | 1.520 | 40 |
| 14 | Makss Verstapens | Toro Rosso-Renault | 1’43.880 | 1.672 | 46 |
| 15 | Markuss Ēriksons | Sauber-Ferrari | 1’44.204 | 1.996 | 32 |
| 16 | Džensons Batons | McLaren-Honda | 1’44.991 | 2.783 | 21 |
| 17 | Vils Stīvenss | Manor-Ferrari | 1’45.414 | 3.206 | 40 |
| 18 | Niko Hilkenbergs | Force India-Mercedes | 1’45.844 | 3.636 | 6 |
| 19 | Roberto Meri | Manor-Ferrari | 1’45.963 | 3.755 | 43 |
| 20 | Daņila Kvjats | Red Bull-Renault | 1’46.291 | 4.083 | 13 |
Lielāko daļu sacīkstes pirmajā vietā atradās Luiss Hamiltons, taču Kimi Raikonens aizvadīja pirmo apli vadībā kopš 2013. gada Vācijas GP, kad somu braucējs vēl atradās “Lotus” komandas sastāvā.
| Braucējs | Hamiltons | Rosbergs | Raikonens |
| Skaits | 53 | 2 | 1 |
| Secība (apļi) |
1.-13. | ||
| 14.-15. | |||
| 16.-33. | |||
| 34. | |||
| 35.-56. |
Līdz ar to Hamiltons pārspējis Naidželu Manselu karjeras laikā līdera godā pavadīto km ziņā.
| V. | Braucējs | km vadībā |
| 1 | Mihaels Šūmahers | 24 148 |
| 2 | Airtons Senna | 13 430 |
| 3 | Sebastians Fetels | 13 144 |
| 4 | Alens Prosts | 12 477 |
| 5 | Džims Klarks | 10 125 |
| 6 | Luiss Hamiltons | 9 887 |
| 7 | Naidžels Mansels | 9 651 |
| 10 | Fernando Alonso | 8 643 |
| 17 | Kimi Raikonens | 5 885 |
| 20 | Felipe Masa | 4 425 |

Atstatumi (sek.) starp @MercedesAMGF1 un @ScuderiaFerrari braucējiem pa apļiem Ķīnas GP izcīņā (via @f1fanatic_co_uk) pic.twitter.com/4LFzFFKw9d
— f1latvija (@f1latvija) April 13, 2015

Check out the top performers and conditions from today’s #F1 #ChineseGP! #F1inChina pic.twitter.com/fp5Vlj1LAi — Pirelli Motorsport (@pirellisport) April 12, 2015
“Mercedes” komandai izdevās ne tikai sagatavot ātrāko formulu trasē, bet arī veikt visātrāko boksu apmeklējumu. Turklāt visi četri boksu apmeklējumi tika veikti lieliskā tempā. Tikmēr sešu lēnāko boksu apmeklējumu laikos četras reizes manāms “Manor” komandas nosaukums.
| V. | Braucējs | Komanda | Laiks boksos | Atst. | Aplis |
| 1 | Luiss Hamiltons | Mercedes | 22.235 | 33 | |
| 2 | Sebastians Fetels | Ferrari | 22.444 | 0.209 | 30 |
| 3 | Kimi Raikonens | Ferrari | 22.453 | 0.218 | 34 |
| 4 | Pastors Maldonado | Lotus | 22.470 | 0.235 | 11 |
| 5 | Niko Rosbergs | Mercedes | 22.483 | 0.248 | 15 |
| 6 | Sebastians Fetels | Ferrari | 22.488 | 0.253 | 13 |
| 7 | Daniels Rikjardo | Red Bull | 22.635 | 0.400 | 14 |
| 8 | Luiss Hamiltons | Mercedes | 22.645 | 0.410 | 14 |
| 9 | Kimi Raikonens | Ferrari | 22.818 | 0.583 | 15 |
| =10 | Serhio Peress | Force India | 22.829 | 0.594 | 11 |
| =10 | Niko Rosbergs | Mercedes | 22.829 | 0.594 | 31 |
Šajā nedēļas nogalē Hamiltons guva septīto hat trick karjerā, panākot Alberto Askari un Airtonu Sennu. Vairāk ir tikai Fetelam (8), Prostam (8), Fanhio (9), Klarkam (11) un Šūmaheram (22).
Jāatzīmē arī Luisa stabilitāte – katrā no pēdējiem 10 posmiem “Mercedes” braucējs ticis labāko trijniekā. Tiesa gan, līdz rekordam vēl tāls ceļš ejams, jo Mihaels Šūmahers kāpa uz goda pjedestāla 19 posmus pēc kārtas no 2001. gada ASV līdz 2002. gada sezonas noslēgumam Japānā.
Lieliska sacīkste izdevās “Manor” komandai, kurai izdevās aizvest abas mašīnas līdz finiša līnijai, tikmēr “Lotus” komandas braucējs Pastors Maldonado piedzīvojis 3 izstāšanās sezonas pirmajos trīs posmos. Tik slikts sezonas sākums nav redzēts kopš 2010. gada, kad Vitālijs Petrovs, Kamui Kobajaši un Timo Gloks izstājās sezonas pirmajās 3 sacīkstēs. Ceturtajā posmā Ķīnā Kobajaši nespēja pārtraukt neveiksmju sēriju, bet Gloks dzinēja defekta dēļ sacīkstēs nepiedalījās.
“Mercedes” izcīnīja 22. dubultuzvaru kvalifikācijā komandas vēsturē, noķerot “Renault”. Par vienu vairāk ir “Red Bull”, tikmēr “Williams” (62), “McLaren” (63) un “Ferrari” (70) ir pārliecinoši atrāvušās. Komanda izcīnīja goda pjedestālu 22. posmu pēc kārtas, atkārtojot “Ferrari” veikumu 2003.-2005. gadā. Vairāk izdevies tikai jau pieminētajiem “Ferrari” – laika posmā no 1999. gada līdz 2002. gada beigām vismaz vienu sarkano uz pjedestāla varēja vērot 52 posmus pēc kārtas.
“Lotus” komanda guva pirmos punktus šosezon, pateicoties Grožāna iegūtajai 7. vietai. Līdz ar to “Lotus” komanda šķērsojusi 2000 punktu slieksni, kas pagaidām izdevies vēl tikai četrām vienībām.
Pamanīji kādu interesantu faktu, kas nav iekļauts rakstā? Padalies ar to komentāros!




