Aizvadīti pirmie treniņbraucieni Interlagosas trasē. Tajos, kā jau ierasts, lielāka vērība tika veltīta dažādu aerodinamisko risinājumu testēšanai, kā arī saķeres meklēšanai. Ātrākos apļa laikus uzrādīja “Mercedes” braucēji – Luiss Hamiltons un Niko Rosbergs.
Lielu uzmanību izpelnījās “Mercedes” komandas S-Duct gaisa kanāla risinājums, kas ieviests vairāk domājot par nākamo sezonu. Tikmēr gaisa plūsmu pētīšanai ar jau vairākkārt redzētu režģi trasē devās Kimi Raikonens.
Jau sesijas sākumā Makss Verstapens, Sebastians Fetels un Felipe Masa nespēja novaldīt savas formulas, saslīdot vai izbraucot no trases. Vēlāk ko līdzīgu piedzīvoja arī Raikonens un Hamiltons, kurš kopā ar Rosbergu bija atrodams starp ātrākajiem braucējiem jau no sesijas sākuma.
Pirmajos treniņbraucienos piedalījās visi pamatsastāva braucēji, izņemot Romēnu Grožānu, kura vietā brauca komandas nākamās sezonas pilots Džolions Palmers, kuram gan komandas biedru Maldonado pārspēt neizdevās. “Lotus” komanda pieļāva kļūdu, sūtot Palmeru trasē, kad pa boksu celiņu brauca Džensons Batons. Abiem braucējiem pa mata tiesu izdevās izvairīties no sadursmes.
Trešo ātrāko apļa laiku uzrādīja “Ferrari” braucējs Sebastians Fetels, aiz sevis atstājot bijušo komandas biedru Danielu Rikjardo, kā arī abu tagadējos komandas biedrus – Kimi Raikonenu un Daņilu Kvjatu.
V. | Braucējs | Komanda | Rezultāts | Atst. | Apļi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.543 | 28 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.062 | +0.519 | 36 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:14.168 | +0.625 | 27 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:14.449 | +0.906 | 27 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:14.549 | +1.006 | 20 |
6 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:14.696 | +1.153 | 25 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | 1:14.886 | +1.343 | 25 |
8 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:14.960 | +1.417 | 38 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:15.174 | +1.631 | 33 |
10 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | 1:15.192 | +1.649 | 31 |
11 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:15.314 | +1.771 | 38 |
12 | Jolyon Palmer | Lotus F1 Team | 1:15.352 | +1.809 | 33 |
13 | Jenson Button | McLaren | 1:15.379 | +1.836 | 28 |
14 | Felipe Nasr | Sauber | 1:15.381 | +1.838 | 29 |
15 | Sergio Perez | Force India | 1:15.408 | +1.865 | 32 |
16 | Fernando Alonso | McLaren | 1:15.413 | +1.870 | 29 |
17 | Felipe Massa | Williams | 1:15.469 | +1.926 | 24 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:15.798 | +2.255 | 34 |
19 | Alexander Rossi | Manor | 1:17.860 | +4.317 | 23 |
20 | Will Stevens | Manor | 1:18.090 | +4.547 | 22 |
Atkal virsraksts sākas ar: ‘Mercedes’ ātrākie.. 🙂