Miglas, lietus un smoga rezultātā Ķīnas GP pirmā sesija tika pamatīgi izbojāta un ātrāko apļa laiku uzrādīja Makss Verstapens, kurš savas spējas slapjā trasē ir pierādījis jau iepriekš.
Ķīnas GP pirmā treniņu sesija sākās slapjā trasē pēc nakts lietus un piloti sākotnēji izmantoja ekstrēmā laika lietus riepas. Tomēr jau pēc pāris apļiem sesija tika apturēta, jo medicīnas helikopteris laika apstākļu (miglas un smoga) dēļ nevarētu nosēsties tam paredzētā vietā Šanhajā.
Pēc 45 minūšu dīkstāves treniņu sesija tomēr sākās pilnvērtīgi un daļa pilotu sāka uzrādīt arī lidojošos apļus ar pārejas tipa lietus riepām, kamēr vairāki izslīdēja arī ārpus trases, meklējot galējo saķeres robežu.
Pēc Niko Hulkenberga izslīdēšanas, sesiju uz mirkli apturēja un brīdi pēc zaļā karoga atkal sesija tika slēgta – iemesls iepriekšējais: medicīnas helikopteris nevar operēt.
Līdz ar to piloti no 90 treniņu sesijas minūtēm, trasē varēja strādāt tikai 15 minūtes. Šajā laikā apļa laikus uzrādīja 14 piloti un ātrākais bija Makss Verstapens.
Ķīnas GP – Treniņi 1
V | Nr | Pilots | Mašīna | Laiks | Atst. | Apļi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1’50.491 | 4 | |
2 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’52.086 | 1.595 | 7 |
3 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1’52.507 | 2.016 | 7 |
4 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Renault | 1’52.840 | 2.349 | 5 |
5 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’53.039 | 2.548 | 6 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1’53.314 | 2.823 | 4 |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’53.520 | 3.029 | 5 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’54.038 | 3.547 | 7 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’54.664 | 4.173 | 4 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’55.104 | 4.613 | 8 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’55.608 | 5.117 | 6 |
12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1’57.445 | 6.954 | 4 |
13 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 2’15.138 | 24.647 | 4 |
14 | 36 | Antonio Giovinazzi | Sauber-Ferrari | 2’15.281 | 24.790 | 4 |
15 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 3 | ||
16 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | ||
17 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1 | ||
18 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 2 | ||
19 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 3 | ||
20 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8’00.000 | 369.509 | 2 |
Vot, laiki pienākuši – helikopters nevar palidot, značit 1.formula arī nevar pabraukt… Smieties vai raudāt?
Mjā,dramatiski. Un vēl,vai kāds,sastādot posmu secību,painteresējas par šā reģiona laika apstākļiem posma rīkošanas datumos?