Singapūras naksnīgajās ielās aizvadīta Singapūras GP izcīņas kvalifikācija, kurā savu trešo pole position sezonā izcīnīja “Ferrari” pilots Sebastians Fetels.
Pirmajās divās kvalifikācijas kārtās ļoti atzīstamu sniegumu rādīja “Red Bull” komandas piloti, jo īpaši Makss Verstapens. Otrajā kārtā Verstapens uzrādīja ātrāko apļa laiku, kas jaunā Nīderlandes pilota faniem ļāva cerēt uz karjeras pirmo pole position Verstapena izpildījumā.
Trešajā kārtā jau ar pirmo apli tomēr Fetels spēja uzstādīt labāko rezultātu, ko otrajā mēģinājumā uzlaboja vēl vairāk. Trešās kvalifikācijas noslēgumā Verstapens ierindojās 2. vietā, vācietim zaudējot 0,323 sekundes, bet vēl 0,026 sekundes aiz Verstapena palika viņa komandas biedrs Daniels Rikardo.
Kimi Raikonens Singapūras GP sacīkstei kvalificējās 4. vietā, bet “Mercedes” piloti Luiss Hamiltons un Valteri Botass palika attiecīgi 5. un 6. pozīcijā.
Atzīstamu sniegumu parādīja arī “McLaren” vienība, kuras abi braucēji Fernando Alonso un Stofels Vandūrns bez problēmām iekļuva izšķirošajā kvalifikācijas kārtā, kurā izcīnīja 8. un 9. vietu.
Singapūras GP – kvalifikācija
| Vieta | Braucējs | Komanda | Laiks | Atst. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m39.491s | – |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m39.814s | 0.323s |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m39.840s | 0.349s |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m40.069s | 0.578s |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m40.126s | 0.635s |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m40.810s | 1.319s |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m41.013s | 1.522s |
| 8 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m41.179s | 1.688s |
| 9 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m41.398s | 1.907s |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m42.056s | 2.565s |
| 11 | Jolyon Palmer | Renault | 1m42.107s | – |
| 12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m42.246s | – |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m42.338s | – |
| 14 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m42.760s | – |
| 15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m43.883s | – |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m43.756s | – |
| 17 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m44.014s | – |
| 18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m44.728s | – |
| 19 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m45.059s | – |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m45.570s | – |


