Fernando Alonso un Sebastiana Buemi pārstāvētā #8 “Toyota” ekipāža, pateicoties japāņa Kazuki Nakadžimas ātrākajam aplim, izcīnījusi uzvaru pirmajā no trim Lemānas 24 stundu brauciena kvalifikācijas kārtām, izcīnot provizorisko pole position.
Kvalifikācijas formāts Lemānā ir samērā vienkāršs – tiek aizvadītas 3 sesijas un starta pozīciju nosaka katras vienības ātrākais apļa laiks. Pirmā sesija tika aizvadīta naksnīgos laika apstākļos. Lai gan sesija kļuva par pirmo nopietno indikatoru katras ekipāžas spējām, jāatceras, ka pērn tikai divām ekipāžām pirmās sesijas rezultāts kļuva par kvalifikācijas ātrāko apli.
Bažas par iespējamo lietus iestāšanos, miglas celšanos un zemajām trases temperatūrām lika favorītiem jau pašā sesijas sākumā censties uzrādīt maksimālo rezultātu – Nakadžima savu pole position apli sasniedza jau pirmajā mēģinājumā, ko nespēja apdraudēt arī Buemi un Alonso.
#7 “Toyota” ekipāža Kobajaši / Konvejs / Lopess piekāpās par tikai 0.107 sekundēm, bet bijušais “Toyota” braucējs Stefans Saracins palīdzēja savai tagadējai vienībai “SMP Racing” uzrādīt trešo labāko rezultātu, līderiem zaudējot mazliet vairāk par 2 sekundēm. 2009. gada F1 čempiona Džensona Batona pārstāvētā otrā “SMP Racing” ekipāža palika septītajā vietā (labākais aplis – Vitālijam Petrovam), piekāpjoties abām “Rebellion Racing” un #10 “DragonSpeed”, kas ‘Dunlop’ pagriezienā apstājās un uz brīdi izraisīja dzelteno karogu fāzi.
LMP2 klasē nepārspēti palika #48 “IDEC Sport” ar Polu-Lupu Šatinu pie stūres. Jāpiebilst, ka viss labāko piecinieks izmanto “Oreca” šasijas. Formula 1 bēdīgu slavu guvušais Pastors Maldonado ar “DragonSpeed” ieguva ceturto vietu savā klasē, bet Huana Pablo Montoijas pārstāvētā “United Autosports” pārsteigumus neradīja un savā klasē ieņēma 14. vietu.
GTE ieskaitē abas vadošās pozīcijas ieņēma “Porsche” pārstāvji. Fantastisku ātrumu demonstrēja no “Ferrari” pārvilinātais Džanmarija Bruni, savu ātrāko apli veicot 3 minūtēs un 47.504 sekundēs. Uzņemtais risks bija pārāk liels un Bruni izslīdēja no trases. Mašīnu izdevās neapskādēt, kamēr viņa uzstādītais rezultāts bija pusotru sekundi ātrāks par tuvākajiem sekotājiem. “BMW” ienākšana WEC čempionātā GTE klasē pagaidām bijusi samērā klusa un nekas nemainījās arī šonakt Fēlikss da Kosta / Farfuss / Simss palika tikai devītajā vietā klasē. GTE Am ieskaitē labāko rezultātu uzrādīja aktiera Patrika Dempsija komanda ar “Porsche 911”. Pats aktieris gan šoreiz sacensībās braucēja lomā nepiedalās.
Lemānas 24 stundu brauciena pirmās kvalifikācijas rezultāti
V. | # | Braucēji | Mašīna | Klase | Apļi | Rezultāts |
1 | 8 | Fernando Alonso | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 31 | 3’17.270 |
Kazuki Nakajima | ||||||
Sébastien Buemi | ||||||
2 | 7 | Kamui Kobayashi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 33 | 0.107 |
Mike Conway | ||||||
Jose Maria Lopez | ||||||
3 | 17 | Stéphane Sarrazin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 24 | 2.213 |
Matevos Isaakyan | ||||||
Egor Orudzhev | ||||||
4 | 1 | Andre Lotterer | Rebellion R13 | LMP1 | 26 | 2.392 |
Bruno Senna | ||||||
Neel Jani | ||||||
5 | 3 | Mathias Beche | Rebellion R13 | LMP1 | 27 | 2.675 |
Thomas Laurent | ||||||
Gustavo Menezes | ||||||
6 | 10 | Henrik Hedman | BR Engineering BR1 | LMP1 | 13 | 3.84 |
Renger van der Zande | ||||||
Ben Hanley | ||||||
7 | 11 | Jenson Button | BR Engineering BR1 | LMP1 | 29 | 4.138 |
Vitaly Petrov | ||||||
Mikhail Aleshin | ||||||
8 | 4 | Oliver Webb | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 24 | 5.235 |
Dominik Kraihamer | ||||||
Tom Dillmann | ||||||
9 | 48 | Paul-Loup Chatin | Oreca 07 | LMP2 | 19 | 7.686 |
Memo Rojas | ||||||
Paul Lafargue | ||||||
10 | 28 | Loic Duval | Oreca 07 | LMP2 | 26 | 7.97 |
François Perrodo | ||||||
Matthieu Vaxiviere | ||||||
11 | 5 | Leo Roussel | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 20 | 8.976 |
Mike Simpson | ||||||
Charlie Robertson | ||||||
12 | 26 | Jean-Eric Vergne | Oreca 07 | LMP2 | 29 | 9.177 |
Roman Rusinov | ||||||
Andrea Pizzitola | ||||||
13 | 31 | Pastor Maldonado | Oreca 07 | LMP2 | 18 | 9.238 |
Nathanael Berthon | ||||||
Roberto Gonzalez | ||||||
14 | 36 | Nicolas Lapierre | Alpine A470 | LMP2 | 28 | 9.411 |
Pierre Thiriet | ||||||
Andre Negrao | ||||||
15 | 22 | Paul di Resta | Ligier JSP 217 | LMP2 | 24 | 9.502 |
Filipe Albuquerque | ||||||
Philip Hanson | ||||||
16 | 37 | Nabil Jeffri | Oreca 07 | LMP2 | 26 | 10.198 |
Weiron Tan | ||||||
Jazeman Jaafar | ||||||
17 | 47 | Felipe Nasr | Dallara P217 | LMP2 | 28 | 10.723 |
Roberto Lacorte | ||||||
Giorgio Sernagiotto | ||||||
18 | 38 | Ho-Pin Tung | Oreca 07 | LMP2 | 27 | 10.729 |
Stéphane Richelmi | ||||||
Gabriel Aubry | ||||||
19 | 29 | Jan Lammers | Dallara P217 | LMP2 | 30 | 11.286 |
Giedo van der Garde | ||||||
Frits van Eerd | ||||||
20 | 35 | Viktor Shaytar | Dallara P217 | LMP2 | 28 | 11.359 |
Norman Nato | ||||||
Harrison Newey | ||||||
21 | 23 | Will Stevens | Ligier JSP 217 | LMP2 | 27 | 12.151 |
Julien Canal | ||||||
Timothé Buret | ||||||
22 | 39 | Vincent Capillaire | Oreca 07 | LMP2 | 29 | 12.59 |
Tristan Gommendy | ||||||
Jonathan Hirschi | ||||||
23 | 6 | Oliver Turvey | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 17 | 13.069 |
Alex Brundle | ||||||
Oliver Rowland | ||||||
24 | 32 | Juan Pablo Montoya | Ligier JSP 217 | LMP2 | 26 | 13.077 |
William Owen | ||||||
Hugo De Sadeleer | ||||||
25 | 40 | Jose Gutierrez | Oreca 07 | LMP2 | 21 | 14.021 |
Enzo Guibbert | ||||||
James Allen | ||||||
26 | 44 | Andrea Bertolini | Ligier JSP 217 | LMP2 | 30 | 16.262 |
Tracy Krohn | ||||||
Nic Jönsson | ||||||
27 | 34 | David Heinemeier Hansson | Ligier JSP 217 | LMP2 | 20 | 16.485 |
Ricky Taylor | ||||||
Côme Ledogar | ||||||
28 | 33 | David Cheng | Ligier JSP 217 | LMP2 | 23 | 17.967 |
Nicholas Boulle | ||||||
Pierre Nicolet | ||||||
29 | 50 | Thomas Dagoneau | Ligier JSP 217 | LMP2 | 20 | 20.936 |
Romano Ricci | ||||||
Erwin Creed | ||||||
30 | 25 | Mark Patterson | Ligier JSP 217 | LMP2 | 28 | 26.907 |
Tacksung Kim | ||||||
Ate de Jong | ||||||
31 | 91 | Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 2 | 30.234 |
Richard Lietz | ||||||
Frédéric Makowiecki | ||||||
32 | 92 | Michael Christensen | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 23 | 31.827 |
Kevin Estre | ||||||
Laurens Vanthoor | ||||||
33 | 66 | Stefan Mücke | Ford GT | LMGTE PRO | 26 | 31.911 |
Olivier Pla | ||||||
Billy Johnson | ||||||
34 | 68 | Sébastien Bourdais | Ford GT | LMGTE PRO | 22 | 32.312 |
Joey Hand | ||||||
Dirk Müller | ||||||
35 | 51 | James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 26 | 32.584 |
Alessandro Pier Guidi | ||||||
Daniel Serra | ||||||
36 | 94 | Romain Dumas | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 21 | 32.819 |
Timo Bernhard | ||||||
Sven Muller | ||||||
37 | 93 | Nick Tandy | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 18 | 32.991 |
Patrick Pilet | ||||||
Earl Bamber | ||||||
38 | 67 | Harry Tincknell | Ford GT | LMGTE PRO | 24 | 33.159 |
Tony Kanaan | ||||||
Andy Priaulx | ||||||
39 | 82 | Antonio Felix da Costa | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 24 | 33.309 |
Augusto Farfus | ||||||
Alexander Sims | ||||||
40 | 69 | Ryan Briscoe | Ford GT | LMGTE PRO | 21 | 33.323 |
Scott Dixon | ||||||
Richard Westbrook | ||||||
41 | 81 | Nick Catsburg | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 26 | 33.326 |
Martin Tomczyk | ||||||
Philipp Eng | ||||||
42 | 71 | Sam Bird | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 27 | 33.399 |
Davide Rigon | ||||||
Miguel Molina | ||||||
43 | 88 | Khaled Al Qubaisi | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 25 | 33.458 |
Matteo Cairoli | ||||||
Giorgio Roda | ||||||
44 | 63 | Jan Magnussen | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 23 | 33.519 |
Antonio Garcia | ||||||
Mike Rockenfeller | ||||||
45 | 64 | Marcel Fassler | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 27 | 33.682 |
Oliver Gavin | ||||||
Tommy Milner | ||||||
46 | 77 | Christian Ried | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 23 | 34.66 |
Matt Campbell | ||||||
Julien Andlauer | ||||||
47 | 52 | Pipo Derani | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 27 | 34.842 |
Toni Vilander | ||||||
Antonio Giovinazzi | ||||||
48 | 97 | Jonathan Adam | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 26 | 35.216 |
Maxime Martin | ||||||
Alex Lynn | ||||||
49 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 24 | 35.247 |
Ben Barker | ||||||
Alex Davison | ||||||
50 | 54 | Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 27 | 35.486 |
Francesco Castellacci | ||||||
Thomas Flohr | ||||||
51 | 56 | Jörg Bergmeister | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 19 | 35.715 |
Patrick Lindsey | ||||||
Egidio Perfetti | ||||||
52 | 85 | Jeroen Bleekemolen | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 18 | 36.73 |
Ben Keating | ||||||
Luca Stolz | ||||||
53 | 98 | Pedro Lamy | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 26 | 37.037 |
Paul Dalla Lana | ||||||
Mathias Lauda | ||||||
54 | 84 | Jeff Segal | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 24 | 37.114 |
Liam Griffin | ||||||
Cooper MacNeil | ||||||
55 | 95 | Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 26 | 37.51 |
Nicki Thiim | ||||||
Darren Turner | ||||||
56 | 70 | Olivier Beretta | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 26 | 37.681 |
Motoaki Ishikawa | ||||||
Eddie Cheever III | ||||||
57 | 61 | Matt Griffin | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 28 | 37.806 |
Mok Weng Sun | ||||||
Keita Sawa | ||||||
58 | 80 | Erik Maris | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 21 | 38.299 |
Christina Nielsen | ||||||
Fabio Babini | ||||||
59 | 90 | Salih Yoluc | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 21 | 38.391 |
Euan Hankey | ||||||
Charlie Eastwood | ||||||
60 | 99 | Patrick Long | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 12 | 45.837 |
Tim Pappas | ||||||
Spencer Pumpelly |