“Jaguar” komandas pilots Antonio Fēlikss da Košta nodemonstrēja stratēģisku meistarklasi un sestdienas vakarā izcīnīja uzvaru Džidas “ePrix” otrajā sacīkstē. Portugālis līdz ar to pārtrauca sauso sēriju bez uzvarām, kas bija ilgusi kopš 2024. gada.
Startējis no trešās pozīcijas, Da Košta pirmajā fāzē pacietīgi taupīja enerģiju, kamēr tādi piloti kā kvalifikācijas uzvarētājs Edoardo Mortara un Sebastjēns Buemī mainījās līderpozīcijām. Izšķirošais pavērsiens notika 20. aplī, kad da Košta pārņēma vadību un, atšķirībā no konkurentiem, maksimāli efektīvi izmantoja papildus jaudas funkciju Attack Mode.
Pateicoties papildu 50 kW jaudai, da Košta spēja izveidot vairāk nekā trīs sekunžu pārsvaru, ko konkurenti vairs nespēja sadeldēt. “Envision” komandas braucējs Buemī izcīnīja otro vietu, nodrošinot ar “Jaguar” elektriskajiem motoriem aprīkotajām automašīnām dubultuzvaru, savukārt trešajā vietā ierindojās Olivers Roulends no “Nissan e.Dams” nometnes.
Atšķirībā no dienu iepriekš Saūda Arābijā notikušā “Formula E” ceturtā posma, šajā sacīkstē nebija paredzēts izmantot Pit Boost opciju, kas nodrošina papildus enerģiju pitstopā. Noteicošais faktors bija tieši Attack Mode aktivizācijas laiks. Kamēr “Jaguar” svinēja panākumu, “Porsche” vienībai šis bija smags nedēļas nogales noslēgums – iepriekšējās dienas uzvarētājs Paskals Vērleins finišēja vien astotais.
Sezonas sestais posms tiks aizvadīts Spānijā, kad Haramas trasē 21. martā norisināsies Madrides “ePrix” izcīņa. Tagad kopvērtējuma tabulā Vērleins ir vadībā, bet sešus punktus viņam zaudē “Mahindra” pilots Mortara, kurš abās sacīkstēs startēja no pole position, bet finišu sasniedza otrajā un ceturtajā pozīcijā.
5. posma rezultāti:
| Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts |
| 1. | Antonio Felix da Costa | Jaguar | 30 apļi |
| 2. | Sebastian Buemi | Envision | +2.574 |
| 3. | Oliver Rowland | Nissan e.Dams | +3.508 |
| 4. | Edoardo Mortara | Mahindra | +3.924 |
| 5. | Dan Ticktum | Cupra Kiro | +4.521 |
| 6. | Pepe Marti | Cupra Kiro | +5.461 |
| 7. | Mitch Evans | Jaguar | +5.926 |
| 8. | Pascal Wehrlein | Porsche | +6.348 |
| 9. | Jean-Eric Vergne | Citroën | +6.887 |
| 10. | Taylor Barnard | DS Penske | +9.170 |
| 11. | Maximilian Günther | DS Penske | +9.476 |
| 12. | Felipe Drugovich | Andretti | +14.206 |
| 13. | Joel Eriksson | Envision | +14.714 |
| 14. | Nick Cassidy | Citroën | +14.769 |
| 15. | Lucas di Grassi | Lola Yamaha ABT | +14.787 |
| 16. | Nico Müller | Porsche | +15.979 |
| 17. | Norman Nato | Nissan e.Dams | +17.951 |
| 18. | Zane Maloney | Lola Yamaha ABT | +23.342 |
| 19. | Jake Dennis | Andretti | +1:08.185 |
| 20. | Nyck de Vries | Mahindra | +1:09.107 |
Čempionāta kopvērtējums:
| Vieta | Pilots | Komanda | Punkti |
| 1. | Pascal Wehrlein | Porsche | 68 |
| 2. | Edoardo Mortara | Mahindra | 62 |
| 3. | Oliver Rowland | Nissan e.Dams | 49 |
| 4. | Nick Cassidy | Citroën | 48 |
| 5. | Mitch Evans | Jaguar | 47 |
| 6. | Nico Müller | Porsche | 45 |
| 7. | Antonio Felix da Costa | Jaguar | 39 |
| 8. | Jake Dennis | Andretti | 39 |
| 9. | Sebastian Buemi | Envision | 37 |
| 10. | Joel Eriksson | Envision | 18 |
| 11. | Pepe Marti | Cupra Kiro | 17 |
| 12. | Taylor Barnard | DS Penske | 14 |
| 13. | Nyck de Vries | Mahindra | 12 |
| 14. | Dan Ticktum | Cupra Kiro | 10 |
| 15. | Jean-Eric Vergne | Citroën | 10 |
| 16. | Maximilian Günther | DS Penske | 8 |
| 17. | Zane Maloney | Lola Yamaha ABT | 1 |
| 18. | Norman Nato | Nissan e.Dams | 1 |






