“Mercedes” pilots Džordžs Rasels F1 posmā Šanhajā izcīnījis savu pirmo sprinta sacensību pole position karjerā. No pirmās rindas startēs arī viņa komandas biedrs Kimi Antonelli.
Rasels, kurš bijis ātrākais visās Ķīnā notikušajās sesijās līdz šim, sprinta kvalifikācijas izšķirošajā daļā uzrādīja laiku 1:31.520, par 0.289 sekundēm apsteidzot Antonelli. Lai gan Antonelli otrajā mēģinājumā nedaudz uzlaboja savu rezultātu, ar to nepietika, lai apdraudētu Rasela pozīciju. Tiesa, itāļu jaunietis pēc sesijas nonācis tiesnešu redzeslokā par iespējamu Lando Norisa kavēšanu trasē.
Noriss savā pēdējā mēģinājumā spēja pakāpties uz trešo vietu, nobīdot “Ferrari” pārstāvi Luisu Hamiltonu uz ceturto pozīciju. Piecinieku noslēdza otrs “McLaren” pilots Oskars Piastri, savukārt Šarls Leklērs ierindojās sestajā vietā.
Septīto labāko laiku uzrādīja Pjērs Gazlī, kurš, līdzīgi kā Antonelli, tiek izmeklēts par Maksa Verstapena bloķēšanu. Pats Verstapens piedzīvoja ne to labāko kvalifikāciju, ierindojoties vien astotajā vietā un zaudējot Raselam vairāk nekā 1.7 sekundes, savukārt labāko desmitnieku noslēdza Olivers Bērmans un Īzaks Hadžārs.
Ķīnas GP sprinta kvalifikācija:
| Vieta | Komanda | Pilots | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 1 | Džordžs Rasels | Mercedes | 1:31.520 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +0.289 |
| 3 | Lando Noriss | McLaren-Mercedes | +0.621 |
| 4 | Luiss Hamiltons | Ferrari | +0.641 |
| 5 | Oskars Piastri | McLaren-Mercedes | +0.704 |
| 6 | Šarls Leklērs | Ferrari | +1.008 |
| 7 | Pjērs Gazlī | Alpine-Mercedes | +1.368 |
| 8 | Makss Verstapens | Red Bull-Red Bull Ford | +1.734 |
| 9 | Olivers Bērmans | Haas-Ferrari | +1.889 |
| 10 | Īzaks Hadžārs | Red Bull-Red Bull Ford | +2.203 |
| 11 | Niko Hilkenbergs | Audi | 1:33.635 |
| 12 | Estebans Okons | Haas-Ferrari | 1:33.639 |
| 13 | Liams Lovsons | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:33.714 |
| 14 | Gabriels Bortoleto | Audi | 1:33.774 |
| 15 | Arvīds Lindblads | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:34.048 |
| 16 | Franko Kolapinto | Alpine-Mercedes | 1:34.327 |
| 17 | Karloss Saincs | Williams-Mercedes | 1:34.761 |
| 18 | Alekss Albons | Williams-Mercedes | 1:35.305 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 1:35.581 |
| 20 | Lenss Strols | Aston Martin-Honda | 1:36.151 |
| 21 | Valteri Botass | Cadillac-Ferrari | 1:37.378 |
| 22 | Serhio Peress | Cadillac-Ferrari | – |





