Marks Markess izcīnījis pārliecinošu uzvaru Ungārijas “MotoGP” posma sprinta sacīkstē, veiksmīgi pārvēršot savu pole position pirmajā vietā finišā.
Neskatoties uz bažām par savu fizisko stāvokli pēc pirms mēneša veiktajām divām operācijām, tostarp labā pleca operācijas, Markess sacīksti aizvadīja teicamā formā. 13 apļu garajā distancē viņš finišēja pirmais, apsteidzot otrās vietas ieguvēju Pedro Akostu par pusotru sekundi.
Trešo vietu izcīnīja kopvērtējuma līderis, “Aprilia” rūpnīcas komandas pārstāvis Marko Bedzeki, kurš noturēja savu pozīciju, neskatoties uz Raula Fernandesa izdarīto spiedienu.
Sacīkšu sākumā Markess no starta līnijas aizbrauca tīri, saglabājot vadību, savukārt Bedzeki veica iespaidīgu izrāvienu no sestās uz trešo vietu. Lai gan “KTM” braucējs Akosta sākumā izdarīja spiedienu uz līderi, Markess līdz trešajam aplim jau bija ieguvis vairāk nekā sekundes pārsvaru, ko vēlāk palielināja.
WE ARE GOOO in the #TissotSprint 🚥
Brilliant start by @marcmarquez93 💨#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/GrTkRTfbNe
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 6, 2026
Šī bija Markesa trešā sprinta uzvara 2026. gada sezonā pēc panākumiem Goianijas un Heresas trasēs.
Fabio di Džanantonio, kurš kvalificējās ceturtais, pēc neveiksmīga starta atkrita uz devīto vietu un sacīksti noslēdza vien desmitais.
Sprinta rezultāti:
| Vieta | Braucējs | Komanda | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 1. | Marc Marquez | Ducati | 13 apļi |
| 2. | Pedro Acosta | KTM | +1.548 |
| 3. | Marco Bezzecchi | Aprilia | +2.722 |
| 4. | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia | +3.973 |
| 5. | Fermin Aldeguer | Gresini Ducati | +4.366 |
| 6. | Jorge Martin | Aprilia | +5.708 |
| 7. | Diogo Moreira | LCR Honda | +6.285 |
| 8. | Enea Bastianini | Tech3 KTM | +7.587 |
| 9. | Francesco Bagnaia | Ducati | +8.237 |
| 10. | Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati | +8.469 |
| 11. | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia | +11.609 |
| 12. | Luca Marini | Honda | +12.070 |
| 13. | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha | +14.173 |
| 14. | Jack Miller | Pramac Yamaha | +15.799 |
| 15. | Joan Mir | Honda | +15.961 |
| 16. | Brad Binder | KTM | +16.376 |
| 17. | Fabio Quartararo | Yamaha | +17.070 |
| 18. | Iker Lecuona | Gresini Ducati | +17.381 |
| 19. | Maverick Viñales | Tech3 KTM | +19.490 |
| 20. | Franco Morbidelli | VR46 Ducati | +20.662 |
| 21. | Alex Rins | Yamaha | +24.063 |
| 22. | Cal Crutchlow | LCR Honda | +30.947 |





