Lietainos apstākļos aizritējis Singapūras GP sprints. Tajā pie uzvaras tika Makss Verstapens, bet finiša līniju šķērsoja tikai 13 braucēji.
Vakar notikušajā kvalifikācijā ātrākais bija Makss Verstapens. Viņam blakus startā stājās Džordžs Rasels. Sprinta starts sākotnēji tika atlikts lietus dēļ, tomēr pusstundu pēc paredzētā laika braucēji varēja uzsākt cīņas no statiskā starta ar pārejas laikam paredzētajām riepām.
Startā Rasels guva virsroku, atstājot Verstapenu sev aizmugurē. Tikmēr satriecošu startu veica Luiss Hamiltons. Ferrari braucējs no sestās pozīcijas apsteidza gan savu komandas biedru, gan abus McLaren braucējus un pakāpās uz trešo pozīciju.
Pirmā apļa pēdējā līkumā savu formulu nenovaldīja līderis Rasels. Tā ietriecās drošības barjerā un vēlāk bīstami sāniski uzslīdēja uz ideālās trajektorijas. Laimīgā kārtā, aizmugurē esošie braucēji izvairījās no Mercedes formulas. Vienlaikus tālāk aizmugurē trasi nesadalīja Lenss Strols un Serhio Peress.
Braucot aiz drošības mašīnas tehniskas ķibeles piemeklēja Franko Kolapinto un Aizaku Hadžāru, aizkavējot sacīkšu atsākšanos, bet Arvids Lindblads sagriezās un turpināja no pēdējās vietas. Apstākļi joprojām bija pietiekami slapji, lai liegtu braucējiem pāriet uz sausā laika riepām.
Verstapens noturēja pirmo vietu, kamēr aizmugurē esošais Hamiltons nespēja viņam uzbrukt. Šarls Leklērs sprinta izskaņā bija nodeldējis savas riepas, tomēr spēja izsargāties no McLaren braucēju uzbrukumiem. Lando Noriss centās apdzīt savu komandas biedru Oskaru Piastri, tomēr tas rezultējās sadursmē. Piastri palika trases malā, kamēr Noriss atkrita uz astoto pozīciju.
Tikai ceturtais aiz Leklēra šoreiz finišēja Kimi Antonelli, pierādot, ka jaunās specifikācijas Mercedes uzlabojumi nav snieguši cerētos rezultātus. Vērtīgus punktus aiz viņa guva Lovsons, Bērmans un Hilkenbergs.
| Vieta | Braucējs | Komanda | Dzinējs | Apļi | Rezultāts | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makss Verstapens | Red Bull | Red Bull Ford | 20 | 39:48.162 | 8 |
| 2 | Luiss Hamiltons | Ferrari | Ferrari | 20 | +0.591 s | 7 |
| 3 | Šarls Leklērs | Ferrari | Ferrari | 20 | +16.871 s | 6 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | Mercedes | 20 | +17.238 s | 5 |
| 5 | Liams Lovsons | Racing Bulls | Red Bull Ford | 20 | +20.632 s | 4 |
| 6 | Olivers Bērmans | Haas | Ferrari | 20 | +24.321 s | 3 |
| 7 | Niko Hilkenbergs | Audi | Audi | 20 | +27.525 s | 2 |
| 8 | Lando Noriss | McLaren | Mercedes | 20 | +28.272 s | 1 |
| 9 | Pjērs Gaslī | Alpine | Mercedes | 20 | +36.220 s | — |
| 10 | Estebans Okons | Haas | Ferrari | 20 | +37.640 s | — |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | Honda | 20 | +50.464 s | — |
| 12 | Karloss Saincs | Williams | Mercedes | 20 | +52.467 s | — |
| 13 | Arvids Lindblads | Racing Bulls | Red Bull Ford | 20 | +55.792 s | — |
| 14 | Oskars Piastri | McLaren | Mercedes | 19 | Sadursme | — |
| Izst. | Aleksandrs Albons | Williams | Mercedes | 14 | Sadursmes bojājumi | — |
| Izst. | Gabriels Bortoleto | Audi | Audi | 6 | Sadursme | — |
| Izst. | Valteri Botass | Cadillac | Ferrari | 6 | Sadursme | — |
| Izst. | Franko Kolapinto | Alpine | Mercedes | 2 | Baterijas problēma | — |
| Izst. | Aizaks Hadžārs | Red Bull | Red Bull Ford | 2 | Dzinēja problēma | — |
| Izst. | Džordžs Rasels | Mercedes | Mercedes | 1 | Avārija | — |
| Izst. | Serhio Peress | Cadillac | Ferrari | 1 | Sadursme | — |
| Izst. | Lenss Strols | Aston Martin | Honda | 0 | Sadursme | — |





