Šarls Leklērs pēc F1 posma Brazīlijā saņēmis piecu sekunžu sodu par sadursmi ar “Racing Bulls” pilotu Liamu Lovsonu, kas “Ferrari” braucēju atmet no septītās vietas uz astoto. Tāpat laika sodus saņēmuši Kimi Antonelli un Olivers Bērmans.
Incidents starp Leklēru un Lovsonu notika sacīkšu 69. aplī cīņā par septīto pozīciju bīstamajā 12. līkumā “Juncao”, kad abi auto piedzīvoja kontaktu. Lai gan piloti spēja turpināt braukt un sasniegt finišu, sadursme ļāva Leklēram tikt garām Lovsonam. Pēc sacīkstēm FIA tiesneši izskatīja situāciju un atzina Leklēru par vainīgu incidentā.
Contact between Leclerc and Lawson 💥
Stewards handed Charles a five-second penalty for this collision after the race, dropping him to P8 while Liam moved up to P7 🔀
#F1 #BrazilGP https://t.co/T1pk1DcID4
— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
“Lai gan kontakts bija neliels un Lovsons spēja palikt savā pozīcijā, vēlāk Lovsons norādīja, ka kontakts sabojāja viņa automašīnas aizmugurējo kreiso disku un ļāva Leklēram piekļūt tuvāk un apsteigt viņu piecus līkumus vēlāk,” tiesneši norādīja oficiālajā paziņojumā. “Saskaņā ar braukšanas standartu vadlīnijām Lovsonam bija tiesības uz līkumā esošo trajektoriju, un Leklēram bija jāveic nepieciešamie soļi, lai izvairītos no sadursmes.”
Ņemot vērā sarežģītos lietus apstākļus un kontakta nelielo raksturu, tiesneši izvēlējās piemērot piecu sekunžu sodu standarta desmit sekunžu vietā. Sanpaulu “Grand Prix” sacensību rezultātos tas atbīdīja Leklēru uz astoto pozīciju aiz Lovsona.
Tikmēr sodus par nedrošu izbraukšanu no boksiem saņēma jaunais pasaules čempions Kimi Antonelli (“Mercedes”) un Olivers Bērmans (“Haas”). Antonelli tika sodīts par izbraukšanu Franko Kolapinto ceļā pēdējā pitstopa laikā, savukārt Bērmans sodīts par izbraukšanu Leklēra priekšā. Tomēr šo abu pilotu gala rezultāti nemainījās – Antonelli saglabāja piekto vietu, jo bija pietiekami liels pārsvars pār tuvākajiem sekotājiem, bet Bērmans finišēja 17. vietā.
Precizētie Sanpaulu GP rezultāti:
| Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts | Pitstopi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lando Noriss | McLaren | 1:12.983 | 3 |
| 2. | Makss Verstapens | Red Bull | +14.602 | 3 |
| 3. | Īzaks Hadžārs | Red Bull | +24.485 | 3 |
| 4. | Džordžs Rasels | Mercedes | +33.991 | 2 |
| 5. | Kimi Antonelli | Mercedes | +36.017 | 3 |
| 6. | Oskars Piastri | McLaren | +56.475 | 3 |
| 7. | Liams Lovsons | Racing Bulls | +1:15.402 | 3 |
| 8. | Šarls Leklērs | Ferrari | +1:18.586 | 2 |
| 9. | Luiss Hamiltons | Ferrari | +1 aplis | 3 |
| 10. | Niko Hilkenbergs | Audi | +1 aplis | 3 |
| 11. | Arvids Lindblads | Racing Bulls | +1 aplis | 3 |
| 12. | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 aplis | 3 |
| 13. | Franko Kolapinto | Alpine | +1 aplis | 3 |
| 14. | Pjērs Gazlī | Alpine | +1 aplis | 3 |
| 15. | Alekss Albons | Williams | +1 aplis | 3 |
| 16. | Gabriels Bortoleto | Audi | +1 aplis | 3 |
| 17. | Olivers Bērmans | Haas | +1 aplis | 3 |
| 18. | Serhio Peress | Cadillac | +2 apļi | 2 |
| 19. | Karloss Saincs | Williams | +2 apļi | 3 |
| 20. | Rafaels Kamara | Haas | +2 apļi | 3 |
| – | Lenss Strols | Aston Martin | Izstājās | 2 |
| – | Valteri Botass | Cadillac | Nestartēja | 0 |
F1 kopvērtējums:
| Vieta | Pilots | Komanda | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 380 |
| 2. | Makss Verstapens | Red Bull | 279 |
| 3. | Džordžs Rasels | Mercedes | 262 |
| 4. | Luiss Hamiltons | Ferrari | 251 |
| 5. | Šarls Leklērs | Ferrari | 249 |
| 6. | Lando Noriss | McLaren | 246 |
| 7. | Oskars Piastri | McLaren | 152 |
| 8. | Īzaks Hadžārs | Red Bull | 122 |
| 9. | Liams Lovsons | Racing Bulls | 89 |
| 10. | Pjērs Gazlī | Alpine | 42 |
| 11. | Arvids Lindblads | Racing Bulls | 38 |
| 12. | Franko Kolapinto | Alpine | 27 |
| 13. | Olivers Bērmans | Haas | 23 |
| 14. | Gabriels Bortoleto | Audi | 14 |
| 15. | Niko Hilkenbergs | Audi | 14 |
| 16. | Estebans Okons | Haas | 7 |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18. | Karloss Saincs | Williams | 7 |
| 19. | Alekss Albons | Williams | 5 |
| 20. | Juki Cunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21. | Rijo Hirakava | Haas | 1 |
| 22. | Lenss Strols | Aston Martin | 0 |
| 23. | Valteri Botass | Cadillac | 0 |
| 24. | Serhio Peress | Cadillac | 0 |
| 25. | Rafaels Kamara | Haas | 0 |
| Vieta | Komanda | Punkti |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 652 |
| 2. | Ferrari | 510 |
| 3. | Red Bull-RBPT Ford | 415 |
| 4. | McLaren-Mercedes | 398 |
| 5. | Racing Bulls-RBPT Ford | 114 |
| 6. | Alpine-Mercedes | 69 |
| 7. | Haas-Ferrari | 31 |
| 8. | Audi | 28 |
| 9. | Williams-Mercedes | 12 |
| 10. | Aston Martin-Honda | 7 |
| 11. | Cadillac-Ferrari | 0 |





