“McLaren” komanda piedzīvojusi dramatisku triecienu pēc Lasvegasas F1 posma, jo abas komandas mašīnas oficiāli diskvalificētas par neatbilstību tehniskajiem noteikumiem. Pārbaudēs konstatēts, ka Lando Norisa un Oskara Piastri spēkratu grīdas plāksnes biezums ir nodilis vairāk par minimāli pieļaujamajiem 9 milimetriem, kā to nosaka tehniskie noteikumi.
Tas nozīmē, ka Norisam tiek atņemta otrā vieta, bet Piastri zaudējis ceturto vietu, radot milzīgas pārmaiņas čempionāta kopvērtējumā pirmajā trijniekā. Tikmēr Lasvegasas GP sacensību rezultātos Džordžs Rasels paaugstināts uz otro vietu, bet Andrea Kimi Antonelli tiek pie trešās vietas.
Lando Norris and Oscar Piastri have been disqualified from the #LasVegasGP 🇺🇸⁰⁰#FIA #F1 pic.twitter.com/qmt3NNejZF
— FIA (@fia) November 23, 2025
Šāds pārkāpums šosezon nav konstatēts pirmo reizi. Ķīnā tāda paša iemesla dēļ tika diskvalificēts Lūiss Hamiltons (“Ferrari”), bet Bahreinā izcīnīto vietu zaudēja Niko Hilkenbergs (“Kick Sauber”). Šoreiz gan sekas ir daudz nopietnākas, jo tas notiek brīdī, kad Noriss, Piastri un Makss Verstapens aizvada izšķirošo cīņu par čempiontitulu.
Pēc provizoriskajiem rezultātiem kopvērtējuma līderis Noriss bija nonācis 42 punktus priekšā trešajā vietā esošajam Verstapenam, bet tagad situācija pamainījusies. “Red Bull” pilots nu ir panācis otrajā vietā esošo Piastri un ir vairs tikai 24 punktus aiz līdera Norisa.
Konstruktoru kausu “McLaren” jau nodrošinājusi, bet cīņā par otro vietu tagad “Mercedes” ieguvusi jau 40 punktu pārsvaru pār “Red Bull” un 53 punktu pārsvaru pār “Ferrari”.
Lasvegasas GP rezultāti:
| Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts | Pitstopi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Makss Verstapens | Red Bull | 1:33.365 | 1 |
| 2. | Džordžs Rasels | Mercedes | +23.546 | 1 |
| 3. | Kimi Antonelli | Mercedes | +30.488 | 1 |
| 4. | Šarls Leklērs | Ferrari | +30.678 | 1 |
| 5. | Karloss Saincs | Williams | +34.924 | 1 |
| 6. | Īzaks Hadžārs | Racing Bulls | +45.257 | 1 |
| 7. | Niko Hilkenbergs | Kick Sauber | +51.134 | 1 |
| 8. | Luiss Hamiltons | Ferrari | +59.369 | 1 |
| 9. | Estebans Okons | Haas | +60.635 | 1 |
| 10. | Olivers Bērmans | Haas | +70.549 | 1 |
| 11. | Fernando Alonso | Aston Martin | +85.308 | 1 |
| 12. | Juki Cunoda | Red Bull | +86.974 | 2 |
| 13. | Pjērs Gazlī | Alpine | +91.702 | 1 |
| 14. | Liams Lovsons | Racing Bulls | +1 aplis | 2 |
| 15. | Franko Kolapinto | Alpine | +1 aplis | 1 |
| – | Alekss Albons | Williams | Izstājās | 4 |
| – | Gabriels Bortoleto | Kick Sauber | Izstājās | 2 |
| – | Lenss Strols | Aston Martin | Izstājās | 0 |
| – | Lando Noriss | McLaren | Diskvalificēts | 1 |
| – | Oskars Piastri | McLaren | Diskvalificēts | 1 |
F1 kopvērtējums:
| Vieta | Pilots | Komanda | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | Lando Noriss | McLaren | 390 |
| 2. | Oskars Piastri | McLaren | 366 |
| 3. | Makss Verstapens | Red Bull | 366 |
| 4. | Džordžs Rasels | Mercedes | 294 |
| 5. | Šarls Leklērs | Ferrari | 226 |
| 6. | Luiss Hamiltons | Ferrari | 152 |
| 7. | Kimi Antonelli | Mercedes | 137 |
| 8. | Alekss Albons | Williams | 73 |
| 9. | Īzaks Hadžārs | Racing Bulls | 51 |
| 10. | Niko Hilkenbergs | Kick Sauber | 49 |
| 11. | Karloss Saincs | Williams | 48 |
| 12. | Olivers Bērmans | Haas | 41 |
| 13. | Fernando Alonso | Aston Martin | 40 |
| 14. | Liams Lovsons | Racing Bulls | 36 |
| 15. | Lenss Strols | Aston Martin | 32 |
| 16. | Estebans Okons | Haas | 32 |
| 17. | Juki Cunoda | Red Bull | 28 |
| 18. | Pjērs Gazlī | Alpine | 22 |
| 19. | Gabriels Bortoleto | Kick Sauber | 19 |
| 20. | Franko Kolapinto | Alpine | 0 |
| 21. | Džeks Dūens | Alpine | 0 |
| Vieta | Komanda | Punkti |
|---|---|---|
| 1. | McLaren-Mercedes | 756 |
| 2. | Mercedes | 431 |
| 3. | Red Bull Honda RBPT | 391 |
| 4. | Ferrari | 378 |
| 5. | Williams-Mercedes | 121 |
| 6. | Racing Bulls Honda RBPT | 90 |
| 7. | Haas-Ferrari | 73 |
| 8. | Aston Martin-Mercedes | 72 |
| 9. | Kick Sauber-Ferrari | 68 |
| 10. | Alpine-Renault | 22 |



