Jaunais itāļu autosporta fenomens Kimi Antonelli turpina savu lieliski uzsākto F1 sezonu, Japānas “Grand Prix” kvalifikācijā izcīnot otro pole position pēc kārtas.
“Mercedes” pilots nodemonstrēja pārliecinošu pārsvaru pār savu pieredzējušāko komandas biedru Džordžu Raselu, kamēr četrkārtējais pasaules čempions Makss Verstapens piedzīvoja fiasko, izstājoties jau otrajā kvalifikācijas kārtā.
Antonelli dominēja jau kopš izšķirošās sesijas sākuma, kļūstot par pirmo braucēju šajā nedēļas nogalē, kurš Suzukas trases apli veica ātrāk par 1 minūti un 29 sekundēm. Viņa uzstādītais laiks 1:28.778 izrādījās neaizsniedzams pat Raselam, kurš atpalika par trīs sekundes desmitdaļām.
Labākos laikus vairums vadošo pilotu sasniedza ar pirmo mēģinājumu.
Tikmēr Verstapens savu izstāšanos Q2 kārtā skaidroja ar pēkšņām problēmām bolīda aizmugurē: “Domāju, ka ar mašīnu kaut kas nav kārtībā, tā pēkšņi šajā kvalifikācijā ir pilnīgi nevadāma. Aizmugure lielā ātrumā pēkšņi sāk lēkāt.”
Otro starta rindu aizņems “McLaren” pilots Oskars Piastri, bet ar otro mēģinājumu Šarls Leklērs no “Ferrari” pārspēja un aiz sevis atstāja pasaules čempionu Lando Norisu. Tālāk sekoja Luiss Hamiltons.
Patīkamu pārsteigumu sagādāja Pjērs Gazlī, kurš ar “Alpine” izcīnīja septīto vietu, apsteidzot vienīgo Q3 iekļuvušo “Red Bull” pilotu Īzaku Hadžāru. “Top 10” iekļuva arī Gabriels Bortoleto no “Audi” vienības un sezonas debitants Arvīds Lindblads.
“Grand Prix” sacīkstes starts svētdien plkst. 8:00 no rīta pēc Latvijas laika.
Japānas GP kvalifikācija:
| Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.778 |
| 2 | Džordžs Rasels | Mercedes | +0.298 |
| 3 | Oskars Piastri | McLaren-Mercedes | +0.354 |
| 4 | Šarls Leklērs | Ferrari | +0.627 |
| 5 | Lando Noriss | McLaren-Mercedes | +0.631 |
| 6 | Luiss Hamiltons | Ferrari | +0.789 |
| 7 | Pjērs Gazlī | Alpine-Mercedes | +0.913 |
| 8 | Īzaks Hadžārs | Red Bull-Red Bull Ford | +1.200 |
| 9 | Gabriels Bortoleto | Audi | +1.496 |
| 10 | Arvīds Lindblads | Racing Bulls-Red Bull Ford | +1.541 |
| 11 | Makss Verstapens | Red Bull-Red Bull Ford | 1:30.262 |
| 12 | Estebans Okons | Haas-Ferrari | 1:30.309 |
| 13 | Niko Hilkenbergs | Audi | 1:30.387 |
| 14 | Liams Lovsons | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:30.495 |
| 15 | Franko Kolapinto | Alpine-Mercedes | 1:30.627 |
| 16 | Karloss Saincs | Williams-Mercedes | 1:31.033 |
| 17 | Alekss Albons | Williams-Mercedes | 1:31.088 |
| 18 | Olivers Bērmans | Haas-Ferrari | 1:31.090 |
| 19 | Serhio Peress | Cadillac-Ferrari | 1:32.206 |
| 20 | Valteri Botass | Cadillac-Ferrari | 1:32.330 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 1:32.646 |
| 22 | Lenss Strols | Aston Martin-Honda | 1:32.920 |




