Itālijas “Grand Prix” izcīņa Mudžello trasē izvērtās par emocionālu triumfu “Aprilia” rūpnīcas komandai, kuras pārstāvis Marko Bedzeki izcīnīja savu pirmo uzvaru pēc trīs posmu pārtraukuma un tagad vēl pārliecinošāk ieņem pirmo pozīciju “MotoGP” kopvērtējumā.
Pēc iespaidīgā snieguma “Aprilia” svinēja dubultuzvaru, jo uzreiz aiz Bedzeki finišēja viņa komandas biedrs Horhe Martins, kurš šādā veidā nostiprinājās čempionāta kopvērtējuma otrajā pozīcijā.
Sacīkstes sākumā Bedzeki demonstrēja pacietību, ātri atgūstot vadību pēc tam, kad Martins bija īslaicīgi izvirzījies priekšā pirmajā aplī. Tikmēr divkārtējais pasaules čempions Frančesko Bagnaija, kurš sacīksti iesāka lieliski un otrajā aplī pārņēma vadību, centās atgādināt par saviem iepriekšējiem panākumiem Mudžello trasē. Tomēr, sacīkstei tuvojoties vidusdaļai, riepu nodilums kļuva par izšķirošu faktoru, kas spēlēja par labu “Aprilia” nometnei.
🚥 LIGHTS OUT in #MotoGP 🚥@88jorgemartin TAKES THE LEAD as @25RaulFernandez goes wide!#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/ejZLFngdpt
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 31, 2026
Sacensību otrajā pusē Bedzeki izmantoja savu ātruma priekšrocību un 14. aplī pārliecinoši apsteidza Bagnaiju. Kad divus apļus vēlāk arī Martins pabrauca garām itāļu sportistam, kļuva skaidrs, ka Bagnaija saskaras ar nopietnām problēmām sacīkšu tempa uzturēšanā.
Tas noveda pie aizraujošas cīņas par pēdējo goda pjedestāla vietu, kurā Bagnaija bija spiests aizstāvēties pret “Trackhouse Aprilia” braucēju Ai Oguru. Pēdējā līkumā Ogura centās izcīnīt trešo vietu, taču Bagnaija spēja atgūt pozīciju un ar grūtībām nosargāt vietu uz pjedestāla līdz finiša līnijai.
BEZ HITS THE FRONT 🚨
He had been cooking this for a few laps! 👨🍳#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/OKghe8S1Mb
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 31, 2026
Aiz goda pjedestāla piecinieku noslēdza Fabio Di Džanantonio, kurš pēc neveiksmīga starta atguvās no otrā desmitnieka. Tikmēr atgriešanos trasē pēc traumas piedzīvojušais Marks Markess, sākotnēji ieņēmis ceturto pozīciju, vēlāk aizvadīja saspringtu cīņu ar Pedro Akostu, piekāpjoties sāncensim un sasniedzot septīto vietu. Rauls Fernandess startēja no pirmās rindas, bet jau pašā sākumā pieļāva lielu kļūdu, izbraucot ārpus trases līkuma ārmalā, atkrita uz beigām un finišu sasniedza astotais.
Itālijas “MotoGP” posma rezultāti:
| Vieta | Braucējs | Komanda | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 1. | Marko Bedzeki | Aprilia | 40:57.347 |
| 2. | Horhe Martins | Aprilia | +3.559 |
| 3. | Frančesko Bagnaija | Ducati | +5.098 |
| 4. | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia | +5.132 |
| 5. | Fabio Di Džanantonio | VR46 Ducati | +5.453 |
| 6. | Pedro Akosta | KTM | +7.467 |
| 7. | Marks Markess | Ducati | +10.762 |
| 8. | Rauls Fernandess | Trackhouse Aprilia | +13.380 |
| 9. | Fermins Aldeguers | Gresini Ducati | +14.644 |
| 10. | Diogo Moreira | LCR Honda | +21.366 |
| 11. | Breds Binders | KTM | +21.479 |
| 12. | Žoans Mirs | Honda | +21.795 |
| 13. | Luka Marīni | Honda | +22.059 |
| 14. | Franko Morbidelli | VR46 Ducati | +29.789 |
| 15. | Topraks Razgatlioglu | Pramac Yamaha | +32.289 |
| 16. | Džeks Millers | Pramac Yamaha | +32.389 |
| 17. | Maveriks Vinjaless | Tech3 KTM | +33.186 |
| 18. | Fabio Kvartararo | Yamaha | +34.804 |
| 19. | Mikele Pirro | Gresini Ducati | +41.022 |
| – | Enea Bastianīni | Tech3 KTM | Nefinišēja |
| – | Kels Kračlovs | LCR Honda | Nefinišēja |
| – | Alekss Rinss | Yamaha | Nefinišēja |
“MotoGP” kopvērtējums pēc 7. posma:
| Vieta | Braucējs | Komanda | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1. | Marko Bedzeki | Aprilia | 173 |
| 2. | Horhe Martins | Aprilia | 156 |
| 3. | Fabio Di Džanantonio | VR46 Ducati | 134 |
| 4. | Pedro Akosta | KTM | 103 |
| 5. | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia | 92 |
| 6. | Rauls Fernandess | Trackhouse Aprilia | 88 |
| 7. | Frančesko Banjaja | Ducati | 82 |
| 8. | Marks Markess | Ducati | 71 |
| 9. | Alekss Markess | Gresini Ducati | 67 |
| 10. | Fermins Aldegers | Gresini Ducati | 58 |
| 11. | Luka Marīni | Honda | 46 |
| 12. | Breds Binders | KTM | 42 |
| 13. | Enea Bastianīni | Tech3 KTM | 39 |
| 14. | Franko Morbidelli | VR46 Ducati | 38 |
| 15. | Fabio Kvartararo | Yamaha | 37 |
| 16. | Žoans Zarko | LCR Honda | 34 |
| 17. | Diogo Moreira | LCR Honda | 23 |
| 18. | Žoans Mirs | Honda | 15 |
| 19. | Alekss Rinss | Yamaha | 9 |
| 20. | Maveriks Vinjaless | Tech3 KTM | 5 |
| 21. | Topraks Razgatlioglu | Pramac Yamaha | 4 |
| 22. | Augusto Fernandess | Yamaha | 4 |
| 23. | Džeks Millers | Pramac Yamaha | 3 |





