Džordžs Rasels uzrādījis ātrāko apļa laiku pēdējos treniņbraucienos pirms Itālijas Grand Prix kvalifikācijas. Priekšā čempionāta līderim Kimi Antonelli sesiju noslēdza arī Luiss Hamiltons un Makss Verstapens
Trešie treniņbraucieni risinājās samērā mierīgos apstākļos ar ļoti retām dzelteno karogu fāzēm. Red Bull braucējs Liams Lovsons pamanījās saslīdēt pirmā pagrieziena izejā, tomēr visiem 22 braucējiem bija iespēja pildīt paredzēto programmu.
Sesijas laikā bija uzskatāmi manāms, kā vairākas komandas izmēģina abu braucēju sadarbību, lai atrastu optimālo apļa laiku vienam braucējam, taisnē atrodoties komandas biedra aizvējā.
Visizteiktāk tas bija jūtams Mercedes nometnē, kuriem jau jārēķinās ar Kimi Antonelli startēšanu no pēdējās rindas. Sadarbība izrādījās sekmīga un Džordžs Rasels ar 0,2 sekunžu rezervi sasniedza ātrāko apļa laiku. Tomēr ne viss ritēja pavisam gludi Raselam – tiesnešu uzmanību piesaistīja viņa lēnā braukšana starp ieskaites mēģinājumiem, kas izjauca ātro apli Oskaram Piastri.
Austrālietis visas sesijas garumā mocījās, lai atrastu atbilstošu ritmu, vairākkārt nespējot sastiķēt labu ieskaites apli. Neraugoties uz ātrāko pirmo sektoru pēdējā mēģinājumā, Piastri nespēja tikt augstāk par astoto vietu. Daudz labāk neklājās arī viņa komandas biedram Lando Norisam, kurš sesiju noslēdza piektajā vietā.
Aiz Rasela labākos rezultātus uzstādīja titulētie Luiss Hamiltons un Makss Verstapens, kuri sesijas izskaņā nespēja sadalīt starta – finiša taisni, gandrīz piedzīvojot kontaktu tās izskaņā.
Lielisku apļa laiku sasniedza šīs sezonas vienīgais debitants Arvids Lindblads. Savā labākajā mēģinājumā viņš Raselam piekāpās tikai par pussekundi, nodrošinot septīto pozīciju un ieliekot labus pamatus iekļūšanai Q3. Labāko desmitniekā iekļuva arī abi Alpine braucēji.
Džordžam Raselam izdevās sasniegt ātrāko apli arī vakardien otrajos treniņbraucienos.
Itālijas GP – trešie treniņi
| Vieta | Braucējs | Komanda | Rezultāts | Atstatums | Apļi |
| 1 | Džordžs Rasels | Mercedes | 1:22.219 | — | 14 |
| 2 | Luiss Hamiltons | Ferrari | 1:22.445 | +0.226 | 21 |
| 3 | Makss Verstapens | Red Bull | 1:22.569 | +0.350 | 24 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.580 | +0.361 | 18 |
| 5 | Lando Noriss | McLaren | 1:22.625 | +0.406 | 18 |
| 6 | Šarls Leklērs | Ferrari | 1:22.708 | +0.489 | 21 |
| 7 | Arvids Lindblads | Racing Bulls | 1:22.724 | +0.505 | 21 |
| 8 | Oskars Piastri | McLaren | 1:22.773 | +0.554 | 21 |
| 9 | Pjērs Gaslī | Alpine | 1:22.898 | +0.679 | 24 |
| 10 | Franko Kolapinto | Alpine | 1:23.101 | +0.882 | 23 |
| 11 | Niko Hilkenbergs | Audi | 1:23.126 | +0.907 | 22 |
| 12 | Liams Lovsons | Red Bull | 1:23.203 | +0.984 | 23 |
| 13 | Gabriels Bortoleto | Audi | 1:23.298 | +1.079 | 21 |
| 14 | Olivers Bērmans | Haas | 1:23.585 | +1.366 | 23 |
| 15 | Juki Cunoda | Racing Bulls | 1:23.817 | +1.598 | 16 |
| 16 | Karloss Saincs | Williams | 1:23.875 | +1.656 | 28 |
| 17 | Estebans Okons | Haas | 1:24.020 | +1.801 | 25 |
| 18 | Aleksandrs Albons | Williams | 1:24.437 | +2.218 | 29 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.919 | +2.700 | 20 |
| 20 | Valteri Botass | Cadillac | 1:25.004 | +2.785 | 20 |
| 21 | Serhio Peress | Cadillac | 1:25.031 | +2.812 | 20 |
| 22 | Lenss Strols | Aston Martin | 1:25.555 | +3.336 | 20 |





