KALENDĀRS 2025
Formula 1
MotoGP
World RX
WEC
Formula E
F2
F3
WRC
IndyCar
F1 Academy
BaTCC
| Nr | Sacīkstes | Trase | Datums |
|---|---|---|---|
| 1 | Austrālijas GP | Melburna | 8. marts |
| 2 | Ķīnas GP (+ Sprints) | Šanhaja | 15. marts |
| 3 | Japānas GP | Suzuka | 29. marts |
| 4 | Bahreinas GP | Sakira | 12. aprīlis |
| 5 | Saūda Arābijas GP | Džida | 19. aprīlis |
| 6 | Maiami GP (+ Sprints) | Maiami | 3. maijs |
| 7 | Kanādas GP (+ Sprints) | Monreāla | 24. maijs |
| 8 | Monako GP | Monako | 7. jūnijs |
| 9 | Barselonas-Katalonijas GP | Barselona | 14. jūnijs |
| 10 | Austrijas GP | Red Bull trase | 28. jūnijs |
| 11 | Lielbritānijas GP (+ Sprints) | Silverstona | 5. jūlijs |
| 12 | Beļģijas GP | Spa | 19. jūlijs |
| 13 | Ungārijas GP | Hungaroringa | 26. jūlijs |
| 14 | Nīderlandes GP (+ Sprints) | Zandvorta | 23. augusts |
| 15 | Itālijas GP | Monca | 6. septembris |
| 16 | Spānijas GP | Madringa | 13. septembris |
| 17 | Azerbaidžānas GP | Baku | 26. septembris |
| 18 | Singapūras GP (+ Sprints) | Marinabeja | 11. oktobris |
| 19 | ASV GP | Ostina | 25. oktobris |
| 20 | Mehiko GP | Mehiko | 1. novembris |
| 21 | Sanpaulu GP | Interlagosa | 8. novembris |
| 22 | Lasvegasas GP | Lasvegasa | 22. novembris |
| 23 | Kataras GP | Lozaila | 29. novembris |
| 24 | Abū Dabī GP | Jasmarīna | 6. decembris |
| Nr | Sacīkstes | Trase | Datums |
|---|---|---|---|
| 1 | Taizemes GP | Burirama | 1. marts |
| 2 | Brazīlijas GP | Gojanija | 22. marts |
| 3 | Amerikas GP | Ostina | 29. marts |
| 4 | Kataras GP | Lozaila | 12. aprīlis |
| 5 | Spānijas GP | Heresa | 26. aprīlis |
| 6 | Francijas GP | Lemāna | 10. maijs |
| 7 | Katalonijas GP | Barselona | 17. maijs |
| 8 | Itālijas GP | Mudžello | 31. maijs |
| 9 | Ungārijas GP | Balatona parks | 7. jūnijs |
| 10 | Čehijas GP | Brno | 21. jūnijs |
| 11 | Asenas TT | Asena | 28. jūnijs |
| 12 | Vācijas GP | Zaksenringa | 12. jūlijs |
| 13 | Lielbritānijas GP | Silverstouna | 9. augusts |
| 14 | Aragonas GP | Aragona | 30. augusts |
| 15 | Sanmarīno GP | Misano | 13. septembris |
| 16 | Austrijas GP | Red Bull trase | 20. septembris |
| 17 | Japānas GP | Motegi | 4. oktobris |
| 18 | Indonēzijas GP | Mandalika | 11. oktobris |
| 19 | Austrālijas GP | Filipailenda | 25. oktobris |
| 20 | Malaizijas GP | Sepanga | 1. novembris |
| 21 | Portugāles GP | Algarve | 15. novembris |
| 22 | Valensijas GP | Valensija | 22. novembris |
| Nr | Sacīkstes | Datums |
|---|---|---|
| 1 | Biķernieku trase, Rīga, Latvija | 9. - 10. maijs |
| 2 | Nirada, Ungārija | 30. - 31. maijs |
| 3 | Holjesa, Zviedrija | 4. - 5. jūnijs |
| 4 | Mondello Parks, Īrija | 18. - 19. jūlijs |
| 5 | Lojeka, Francija | 29. - 30. augusts |
| 6 | Lousada, Portugāle | 12. - 13. septembris |
| Nr | Sacīkstes | Datums |
|---|---|---|
| 1 | Kataras 1812 km sacīkstes | 28. marts |
| 2 | Imolas 6 stundu sacīkstes | 19. aprīlis |
| 3 | Spa-Frankošāmas 6 stundu sacīkstes | 9. maijs |
| 4 | Lemānas 24 stundu sacīkstes | 13. - 14. jūnijs |
| 5 | Sanpaulu 6 stundu sacīkstes | 12. jūlijs |
| 6 | Lone Star Le Mans 6 stundu sacīkstes Ostinā | 6. septembris |
| 7 | Fudži 6 stundu sacīkstes | 27. septembris |
| 8 | Bahreinas 8 stundu sacīkstes | 7. novembris |
| Nr | Sacīkste | Trase | Datums |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanpaulu ePrix | Sanpaulu ielu trase | 6. decembris |
| 2 | Mehiko ePrix | Brāļu Rodrigesu trase | 10. janvāris |
| 3 | Maiami ePrix | Maiami starptautiskais autodroms | 31. janvāris |
| 4 | Džidas ePrix I | Džidas trase | 13. februāris |
| 5 | Džidas ePrix II | Džidas trase | 14. februāris |
| 6 | Madrides ePrix | Haramas trase | 21. marts |
| 7 | Berlīnes ePrix I | Tempelhofas lidostas ielu trase | 2. maijs |
| 8 | Berlīnes ePrix II | Tempelhofas lidostas ielu trase | 3. maijs |
| 9 | Monako ePrix I | Monako trase | 16. maijs |
| 10 | Monako ePrix II | Monako trase | 17. maijs |
| 11 | Sanjas ePrix | Haitaņas līča trase | 20. jūnijs |
| 12 | Šanhajas ePrix I | Šanhajas trase | 4. jūlijs |
| 13 | Šanhajas ePrix II | Šanhajas trase | 5. jūlijs |
| 14 | Tokijas ePrix | Tokijas ielu trase | 25. jūlijs |
| 15 | Tokijas ePrix | Tokijas ielu trase | 26. jūlijs |
| 16 | Londonas ePrix I | ExCeL London centra trase | 15. augusts |
| 17 | Londonas ePrix II | ExCeL London centra trase | 16. augusts |
| Nr. | Trase | Sprinta brauciens | Pamatbrauciens |
|---|---|---|---|
| 1 | Melburna, Austrālija | 7. marts | 8. marts |
| 2 | Sakira, Bahreina | 11. aprīlis | 12. aprīlis |
| 3 | Džida, Saūda Arābija | 18. aprīlis | 19. aprīlis |
| 4 | Montekarlo, Monako | 6. jūnijs | 7. jūnijs |
| 5 | Barselona, Spānija | 13. jūnijs | 14. jūnijs |
| 6 | Red Bull trase, Austrija | 27. jūnijs | 28. jūnijs |
| 7 | Silverstona, Lielbritānija | 4. jūlijs | 5. jūlijs |
| 8 | Spa, Beļģija | 18. jūlijs | 19. jūlijs |
| 9 | Hungarorings, Ungārija | 25. jūlijs | 26. jūlijs |
| 10 | Monca, Itālija | 5. septembris | 6. septembris |
| 11 | Madride, Spānija | 12. septembris | 13. septembris |
| 12 | Baku, Azerbaidžāna | 25. septembris | 26. septembris |
| 13 | Lozaila, Katara | 28. novembris | 29. novembris |
| 14 | Jasmarīna, Abū Dabī | 5. decembris | 6. decembris |
| Nr. | Trase | 1. brauciens | 2. brauciens |
|---|---|---|---|
| 1 | Melburna, Austrālija | 7. marts | 8. marts |
| 2 | Sakira, Bahreina | 11. aprīlis | 12. aprīlis |
| 3 | Montekarlo, Monako | 6. jūnijs | 7. jūnijs |
| 4 | Barselona, Spānija | 13. jūnijs | 14. jūnijs |
| 5 | Red Bull trase, Austrija | 27. jūnijs | 28. jūnijs |
| 6 | Silverstona, Lielbritānija | 4. jūlijs | 5. jūlijs |
| 7 | Spa, Beļģija | 18. jūlijs | 19. jūlijs |
| 8 | Hungarorings, Ungārija | 25. jūlijs | 26. jūlijs |
| 9 | Monca, Itālija | 5. septembris | 6. septembris |
| 10 | Madringa, Spānija | 12. septembris | 13. septembris |
| Nr. | Rallijs | Segums | Datums |
|---|---|---|---|
| 1 | Montekarlo | Jaukts | 22. - 25. janvāris |
| 2 | Zviedrija | Sniegs | 12. - 15. februāris |
| 3 | Safari Kenija | Grants | 12. - 15. marts |
| 4 | Horvātija | Asfalts | 9. - 12. aprīlis |
| 5 | Kanāriju salas | Asfalts | 23. - 26. aprīlis |
| 6 | Portugāle | Grants | 7. - 10. maijs |
| 7 | Japāna | Asfalts | 28. - 31. maijs |
| 8 | Akropole | Grants | 25. - 28. jūnijs |
| 9 | Igaunija | Grants | 16. - 19. jūlijs |
| 10 | Somija | Grants | 30. jūlijs - 2. augusts |
| 11 | Paragvaja | Grants | 27. - 30. augusts |
| 12 | Čīle | Grants | 10. - 13. septembris |
| 13 | Sardīnija | Grants | 1. - 4. oktobris |
| 14 | Saūda Arābija | Grants | 11. - 14. novembris |
| Nr. | Sacīkstes | Veids | Vieta, Štats | Datums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentpītersburgas Grand Prix | Trase | Santpītersburga, Florida | 1. marts |
| 2 | Good Ranchers 250 jūdzes | Ovāls | Fēniksa, Arizona | 7. marts |
| 3 | Arlingtonas Grand Prix | Trase | Arlingtona, Teksasa | 15. marts |
| 4 | Indy Grand Prix | Trase | Birmingema, Alabama | 29. marts |
| 5 | Longbīčas Grand Prix | Trase | Longbīča, Kalifornija | 19. aprīlis |
| 6 | Sonsio Grand Prix | Trase | Spīdveja, Indiana | 9. maijs |
| 7 | Indianapolisas 500 jūdzes | Ovāls | Spīdveja, Indiana | 24. maijs |
| 8 | Detroitas Grand Prix | Trase | Detroita, Mičigana | 31. maijs |
| 9 | Bommarito Automotive Group 500 jūdzes | Ovāls | Medisona, Ilinoisa | 7. jūnijs |
| 10 | Road America Grand Prix | Trase | Elkhartleika, Viskonsīna | 21. jūnijs |
| 11 | Indy 200 jūdzes Mid-Ohio | Trase | Leksingtona, Ohaio | 5. jūlijs |
| 12 | Mūzikas pilsētas Grand Prix | Ovāls | Nešvila, Tenesī | 19. jūlijs |
| 13 | Portlendas Grand Prix | Trase | Portlenda, Oregona | 9. augusts |
| 14 | Ontario Indy | Trase | Toronto, Ontario | 16. augusts |
| 15 | Milvokī Pirmā sacīkste | Ovāls | Vestalisa, Viskonsīna | 29. augusts |
| 16 | Milvokī Otrā sacīkste | Ovāls | Vestalisa, Viskonsīna | 30. augusts |
| 17 | Monterejas Grand Prix | Trase | Montereja, Kalifornija | 6. septembris |
| Nr. | Trase | Datums |
|---|---|---|
| 1 | Šanhaja, Ķīna | 14. - 15. marts |
| 2 | Džida, Saūda Arābija | 18. - 19. aprīlis |
| 3 | Monreāla, Kanāda | 23. - 24. maijs |
| 4 | Silverstouna, Lielbritānija | 4. - 5. jūlijs |
| 5 | Zandvorta, Nīderlande | 22. - 23. augusts |
| 6 | Ostina, ASV | 24. - 25. oktobris |
| 7 | Lasvegasa, ASV | 20. - 21. novembris |
| Nr. | Norises vieta | Datums |
|---|---|---|
| Kalendārs vēl nav paziņots |

