“McLaren” pilots Džensons Batons turpināja demonstrēt lielisku sniegumu arī otrajā treniņu sesijā Japānas GP posmā, kas šīs nedēļas nogalē notiek Suzukas trasē.

Otrajā treniņu sesijā aiz Batona ierindojās Fernando Alonso, bet čempionāta līderis Sebastians Fetels palika trešajā pozīcijā.

Sesijas lielāko daļu komandas veltīja sacīkšu regulējumu meklēšanai un brauca ar pilnākām degvielas tvertnēm un neizmantojot DRS sistēmas, līdz ar to šie rezultāti ātrāko apļa laiku tabulā neatspoguļojās.

Tikmēr otrajā treniņā notika vairāki negadījumi – vissmagāk savu formulu sabojāja Rubenss Barikello, kurš ietriecās barjerās un nolauza trīs riteņus. Treniņu pāragri beidza arī otrs “Williams” pilots Pastors Maldonādo – viņam tehniskas problēmas. Trasē nopietni saslīdēja arī Kamui Kobajaši, Bruno Senna un Mihaels Šūmahers, tomēr visi spēja izvairīties no barjerām un atgriezties ierindā.

Japānas GP – Treniņi 2

V No Pilots Komanda Laiks Atst. Apļi
1 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:31.901 32
2 5 Fernando Alonso Ferrari 1:32.075 0.174 33
3 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:32.095 0.194 35
4 2 Mark Webber RBR-Renault 1:32.147 0.246 28
5 6 Felipe Massa Ferrari 1:32.448 0.547 34
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:32.710 0.809 26
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:32.982 1.081 27
8 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.245 1.344 26
9 10 Vitaly Petrov Renault 1:33.446 1.545 36
10 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:33.681 1.780 33
11 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:33.705 1.804 25
12 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:33.790 1.889 36
13 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:34.393 2.492 35
14 9 Bruno Senna Renault 1:34.557 2.656 27
15 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:34.601 2.700 33
16 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.038 4.137 33
17 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:36.225 4.324 35
18 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:37.123 5.222 14
19 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:37.440 5.539 30
20 25 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:38.093 6.192 30
21 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:38.387 6.486 16
22 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:38.763 6.862 36
23 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:39.800 7.899 24
24 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:42.480 10.579 4

1 KOMENTĀRS