Šodien Apvienotajos Arābu Emirātos startēja F1 pasaules čempionāta priekšpēdējais posms. Pirmajos treniņbraucienos ātrāko apļa laiku sasniedza “McLaren” komandas pilots Džensons Batons, kurš cīnās par otro vietu kopvērtējumā.

“McLaren” komanda dominēja lielāko daļu no pusotru stundu garā treniņa.

Kad pēdējā pusstundā vairums braucēju sāka testēt mīkstākā sastāva riepas, Džensons Batons sasniedza laiku 1:40.263, nostiprinoties pirmajā pozīcijā. Komandas biedrs Luiss Hamiltons bija tuvu lai sasniegtu otro vietu, taču starp viņiem iespraucās “Red Bull” otrais numurs Marks Vēbers, kamēr pasaules čempions Sebastians Fetels beigās palika ceturtais.

Pirmo sešinieku noslēdza Fernando Alonso un Felipe Masa, taču “Ferrari” vienībai neklājās viegli. Vispirms Masa dramatiski saslīdēja pirmajā līkumā, bet vēlāk piektajā līkumā tas pats piemeklēja Alonso. Kad spānis trasē nenoturējās jau otro reizi, varēja pārliecināties, ka kaut kas īsti nav īsti kārtībā ar šo mašīnu regulējumiem.

Abū Dabī GP pirmā treniņa rezultāti


 1.  Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m40.263s           21
 2.  Mark Webber           Red Bull-Renault        1m40.389s  + 0.126  26
 3.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes        1m40.403s  + 0.140  27
 4.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m40.755s  + 0.492  27
 5.  Fernando Alonso       Ferrari                 1m40.801s  + 0.538  25
 6.  Felipe Massa          Ferrari                 1m41.260s  + 0.997  17
 7.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes    1m41.340s  + 1.077  23
 8.  Nico Rosberg          Mercedes                1m42.130s  + 1.867  26
 9.  Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m42.151s  + 1.888  28
10.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari      1m42.377s  + 2.114  26
11.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari      1m42.633s  + 2.370  26
12.  Romain Grosjean       Renault                 1m42.685s  + 2.422  29
13.  Vitaly Petrov         Renault                 1m43.118s  + 2.855  13
14.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth       1m43.255s  + 2.992  29
15.  Michael Schumacher    Mercedes                1m43.389s  + 3.126  24
16.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari          1m44.412s  + 4.149  28
17.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari          1m44.484s  + 4.221  18
18.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault           1m44.565s  + 4.302  27
19.  Jarno Trulli          Lotus-Renault           1m44.898s  + 4.635  25
20.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth            1m46.385s  + 6.122  28
21.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth            1m46.532s  + 6.269  27
22.  Timo Glock            Virgin-Cosworth         1m48.024s  + 7.761  20
23.  Robert Wickens        Virgin-Cosworth         1m48.551s  + 8.288  23
24.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth                            3