 Eiropas GP posmā Valensijā uzvaru izcīnīja mājnieks Fernando Alonso, bet pirmo reizi ‘otrās karjeras’ laikā uz goda pjedestāla kāpa Mihaels Šūmahers.
Eiropas GP posmā Valensijā uzvaru izcīnīja mājnieks Fernando Alonso, bet pirmo reizi ‘otrās karjeras’ laikā uz goda pjedestāla kāpa Mihaels Šūmahers.
- Reklāma -
Eiropas GP rezultāti
| V | No | Pilots | Komanda | Apļi | Laiks | Startā | Punkti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | 1:44:16.649 | 11 | 25 | 
| 2 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 57 | +6.4 s | 5 | 18 | 
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 57 | +12.6 s | 12 | 15 | 
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 57 | +13.6 s | 19 | 12 | 
| 5 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 57 | +19.9 s | 8 | 10 | 
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | +21.1 s | 6 | 8 | 
| 7 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 57 | +22.8 s | 10 | 6 | 
| 8 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 57 | +24.6 s | 9 | 4 | 
| 9 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 57 | +27.7 s | 15 | 2 | 
| 10 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 57 | +35.9 s | 14 | 1 | 
| 11 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 57 | +37.0 s | 17 | |
| 12 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 57 | +54.6 s | 3 | |
| 13 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 57 | +75.8 s | 20 | |
| 14 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 57 | +94.6 s | 16 | |
| 15 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 57 | +96.5 s | 23 | |
| 16 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +1 aplis | 13 | |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 56 | +1 aplis | 21 | |
| 18 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 56 | +1 aplis | 22 | |
| 19 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | Sadursme | 2 | |
| Ret | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 40 | Elektrība | 4 | |
| Ret | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 33 | Elektrība | 1 | |
| Ret | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 33 | Sadursme | 7 | |
| Ret | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 26 | Sadursme | 18 | |
| DNS | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | DNS | 




