Ar Luisa Hamiltona labāko apļa laiku ir noslēgusies otro brīvo treniņbraucienu sesija Silverstonas trasē, kur joprojām lija lietus un pilotiem nācās cīnīties ar slapjo trases segumu.

Lielāko treniņu daļu piloti pavadīja boksos, gaidot lietus mitēšanos. Tikai 40 minūtes pirms treniņa beigām trasē sākās rosība, tomēr jau pavisam drīz slapjai trasei bija pirmais upuris – Bruno Senna saslīdēja izejā no ātrumo līkumu sērijas pirms “Hangar” taisnes. “Williams” formula bija nopietni cietusi un komandas mehāniķiem būs cītīgi pa vakaru jāstrādā, lai sagatavotu brazīlieša formulu uz rītdienas treniņiem un kvalifikāciju.

Sesijas izskaņā vairāki piloti, tostarp Sebastians Fetels, Kimi Raikonens un Fernando Alonso, mēģināja trasē doties ar pārejas tipa lietus riepām, tomēr apstākļi tam vēl bija pārāk slapji. Kamēr Fetelu un Raikonenu apdzina pat “Marussia” komandas piloti, Fernando Alonso jau pēc treniņa laika beigām nenoturējās trasē un bremzējot pirms “Vale” līkuma un ietriecās barjerās, kur nolauza priekšējo antispārnu.

Ātrāko apļa laiku uzrādīja mājnieks Luiss Hamiltons, kuram 0,1 sekundi zaudēja Kamui Kobajaši, bet trešais ar 0,2 sekunžu deficītu palika Mihaels Šūmahers, kurš cer uz lietu arī svētdienas sacīkstē.

Lielbritānijas GP – Treniņi 2

V No Pilots Komnada Laiks Atst. Apļi
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:56.345 8
2 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:56.474 0.129 16
3 7 Michael Schumacher Mercedes 1:56.545 0.200 12
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:56.567 0.222 9
5 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:57.493 1.148 13
6 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:57.948 1.603 9
7 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:58.580 2.235 10
8 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:58.897 2.552 8
9 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:58.943 2.598 12
10 5 Fernando Alonso Ferrari 1:59.015 2.670 14
11 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:59.429 3.084 9
12 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:59.472 3.127 6
13 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:59.476 3.131 10
14 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:59.854 3.509 7
15 6 Felipe Massa Ferrari 2:00.565 4.220 7
16 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 2:00.820 4.475 11
17 19 Bruno Senna Williams-Renault 2:01.099 4.754 6
18 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 2:01.348 5.003 12
19 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 2:03.719 7.374 8
20 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 2:04.774 8.429 8
21 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1
22 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 2
23 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 0

1 KOMENTĀRS