Ar Romēna Grožāna ātrāko apļa laiku noslēgušies pirmie brīvie treniņi slajajā Silverstonas trasē, kur šīs nedēļas nogalē risināsies Lielbritānijas GP izcīņa.
Pēc rīta lietus trase bija pietiekami slapja, kad piloti devās savos pirmajos instalācijas apļos. Ņemot vērā, ka meteorologi solīja vēl stiprāku lietu treniņu otrajā pusē, tad piloti devās izmantot brīdi, kas trasē nav pārāk daudz ūdens.
Trasē saslīdēja ļoti daudzi piloti un vairāki arī veica plašus lokus pa pielijušām drošības joslām, tomēr neviena nopietna avārija nesekoja.
Savu rezultātu tā arī neuzrādīja abi “Force India” piloti un arī Fernando Alonso no “Ferrari”. Čempionāta līderis sesijas izskaņā vairākkārt izbrauca trasē, tomēr nešķērsoja finiša līniju, bet izbrauca cauri boksiem un boksu celiņa izejā apstājās, lai veiktu starta procedūras simulāciju.
Lielbritānijas GP – Treniņi 1
V | No | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:56.552 | 13 | |
2 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:56.827 | 0.275 | 10 |
3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:57.174 | 0.622 | 6 |
4 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:57.664 | 1.112 | 11 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:58.119 | 1.567 | 7 |
6 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:58.463 | 1.911 | 7 |
7 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:58.483 | 1.931 | 19 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:58.493 | 1.941 | 10 |
9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:58.942 | 2.390 | 8 |
10 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:59.076 | 2.524 | 12 |
11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:59.414 | 2.862 | 11 |
12 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:59.614 | 3.062 | 9 |
13 | 19 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:59.733 | 3.181 | 7 |
14 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:59.787 | 3.235 | 10 |
15 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 2:00.125 | 3.573 | 5 |
16 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 2:00.253 | 3.701 | 6 |
17 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:01.834 | 5.282 | 6 |
18 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 2:01.835 | 5.283 | 6 |
19 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 2:04.341 | 7.789 | 9 |
20 | 23 | Dani Clos | HRT-Cosworth | 2:05.022 | 8.470 | 11 |
21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 2:11.760 | 15.208 | 6 |
22 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | – | 4 | |
23 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | – | 3 | |
24 | 12 | Jules Bianchi | Force India-Mercedes | – | 1 |
told ya =)