 Pēc sestdienas kvalifikācijas nebija precīzi zināma starta kārtība sacīkstē, jo vairāki piloti saņēma sodus.
Pēc sestdienas kvalifikācijas nebija precīzi zināma starta kārtība sacīkstē, jo vairāki piloti saņēma sodus.
- Reklāma -
* – 5 starta pozīciju sods par pārnesumu kārbas maiņu
** – 5 starta pozīciju sods par sadursmi ar Felipi Masu iepriekšējā sacīkstē
*** – 10 starta pozīciju sods par sadursmi ar Heiki Kovalainenu iepriekšējā sacīkstē
**** – 5 starta pozīciju sods par pārnesumu kārbas maiņu. Laiks pārsniedz 107% robežas – nepieciešama tiesnešu atļauja.
| Rinda 1 | 1. Fernando Alonso 1’51.746 Ferrari | |
| 2. Mark Webber 1’51.793 Red Bull | ||
| Rinda 2 | 3. Michael Schumacher 1’52.02 Mercedes | |
| 4. Sebastian Vettel 1’52.199 Red Bull | ||
| Rinda 3 | 5. Felipe Massa 1’53.065 Ferrari | |
| 6. Kimi Raikkonen 1’53.29 Lotus | ||
| Rinda 4 | 7. Pastor Maldonado 1’53.539 Williams | |
| 8. Lewis Hamilton 1’53.543 McLaren | ||
| Rinda 5 | 9. Romain Grosjean No time Lotus | |
| 10. Paul di Resta 1’57.009 Force India | ||
| Rinda 6 | 11. Nico Rosberg 1’57.108 Mercedes | |
| 12. Daniel Ricciardo 1’57.132 Toro Rosso | ||
| Rinda 7 | 13. Bruno Senna 1’57.426 Williams | |
| 14. Nico Hulkenberg* 1’54.382 Force India | ||
| Rinda 8 | 15. Sergio Perez 1’57.895 Sauber | |
| 16. Jenson Button 1’48.044 McLaren | ||
| Rinda 9 | 17. Kamui Kobayashi** 1’57.071 Sauber | |
| 18. Vitaly Petrov 1’49.027 Caterham | ||
| Rinda 10 | 19. Heikki Kovalainen 1’49.477 Caterham | |
| 20. Timo Glock 1’51.618 Marussia | ||
| Rinda 11 | 21. Pedro de la Rosa 1’52.742 HRT | |
| 22. Narain Karthikeyan 1’53.04 HRT | ||
| Rinda 12 | 23. Jean-Eric Vergne*** 1’57.719 Toro Rosso | |
| 24. Charles Pic**** 1’54.143 Marussia | 




