 Ar Marka Vēbera uzvaru ir noslēgusies Lielbritānijas GP sacīkste Silverstonas trasē. “Red Bull” pilots sacīkstes izskaņā spēja apdzīt līderi Fernando Alonso un tādejādi izcīnīt otro uzvaru sezonā.
Ar Marka Vēbera uzvaru ir noslēgusies Lielbritānijas GP sacīkste Silverstonas trasē. “Red Bull” pilots sacīkstes izskaņā spēja apdzīt līderi Fernando Alonso un tādejādi izcīnīt otro uzvaru sezonā.
Pēc divām slapjā laika un haosa dienām Silverstonā svētdien bija sauss un lietus neiejaucās sacīkstes gaitā. Startā Alonso noturēja savu pirmo pozīciju, tomēr Vēbers bija tas, kas neļāva “Ferrari” pilotam atslābināties visu sacīkstes gaitu un galarezultātā 3 apļus pirms finiša austrālietis spēja trasē un cīņā tikt garām spānim, lai izcīnītu savu otro uzvaru sezonā.
“Fernando Alonso ātrums bija ļoti labs, tomēr mums izskaņā bija labāka stratēģija,” panākumu skaidroja Vēbers. “Mēs nepadevāmies ne mirkli un es turpināju braukt uz spēju robežām. Izskaņā Fernando stratēģija viņu nedaudz pievīla.”
Šī ir Vēbera otrā uzvara Silverstonas trasē pēdējos trijos gados. Tagad kopvērtējumā Vēbers ir pārliecinoši priekšā savam komandas biedram Sebastianam Fetelam, kurš finišēja trešais, un samazinājis arī Alonso pārsvaru kopvērtējuma vadībā. Šis panākums noteikti ļaus austrālietim būt lieliskās pozīcijās, lai pagarinātu savu līgumu ar “Red Bull” komandu arī uz nākamo sezonu.
Britu pilotiem šī nebija veiksmīga sacīkste Silverstonā: Luiss Hamiltons, kurš kopvērtējumā ieņem ceturto pozīciju, nespēja finišēt augstāk par astoto vetu, kamēr viņa komandas biedrs Džensona Batons no 16.pozīcijas startā finišā spēja ierindoties tikai 10.vietā.
Sacīkstes sākumā bija cerība uz goda pjedestāla atkal ieraudzīt arī Mihaelu Šūmaheru, kurš sāka no trešās pozīcijas un ilgu laiku to spēja noturēt, tomēr izskaņā “Mercedes” pilots atkrita uz 7.vietu.
Sacīkstes laikā notika arī incidents “Sauber” boksos, kad Kamui Kobajaši nespēja laikā apstāties pie saviem mehāniķiem un notrieca vienu no tiem, kuram bija nepieciešama medicīniskā palīdzība.
Lielbritānijas GP rezultāti
| V | No | Pilots | Komanda | Apļi | Laiks | Startā | Punkti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 52 | 1:25:11.288 | 2 | 25 | 
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | +3.0 s | 1 | 18 | 
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 52 | +4.8 s | 4 | 15 | 
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +9.5 s | 5 | 12 | 
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 52 | +10.3 s | 6 | 10 | 
| 6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 52 | +17.1 s | 9 | 8 | 
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | +29.1 s | 3 | 6 | 
| 8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 | +36.4 s | 8 | 4 | 
| 9 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 52 | +43.3 s | 13 | 2 | 
| 10 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 52 | +44.4 s | 16 | 1 | 
| 11 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 52 | +45.3 s | 17 | |
| 12 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 52 | +47.8 s | 14 | |
| 13 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 52 | +51.2 s | 12 | |
| 14 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 52 | +53.3 s | 23 | |
| 15 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | +57.3 s | 11 | |
| 16 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 51 | +1 aplis | 7 | |
| 17 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 51 | +1 aplis | 19 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 51 | +1 aplis | 20 | |
| 19 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 51 | +1 aplis | 24 | |
| 20 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 50 | +2 apļi | 21 | |
| 21 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 50 | +2 apļi | 22 | |
| Ret | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 11 | +41 apļi | 15 | |
| Ret | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 2 | +50 apļi | 10 | |
| DNS | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 0 | dzinējs | 18 | 




