 Ar “Red Bull Racing” dubultuzvaru šorīt noslēgusies Korejas GP izcīņas kvalifikācija Formulā 1. Pirmo starta vietu izcīnīja Marks Vēbers, kuram izdevās pārspēt savu titulēto pārinieku Sebastianu Fetelu.
Ar “Red Bull Racing” dubultuzvaru šorīt noslēgusies Korejas GP izcīņas kvalifikācija Formulā 1. Pirmo starta vietu izcīnīja Marks Vēbers, kuram izdevās pārspēt savu titulēto pārinieku Sebastianu Fetelu.
Fetels bija ātrākais gan pirmajā, gan otrajā kvalifikācijas kārtā un arī izšķirošajā sesijā pēc pirmā apļa atradās 0.3 sekundes priekšā pārējiem. Tomēr Vēbers, kurš pirms tam ieņēma trešo vietu, kaut kur vēl sameklēja iespēju no sava apļa laika nomest pussekundi un izšķirošajā mēģinājumā Jeongamas trasi noriņķoja 1 minūtē un 37.242 sekundēs. Šī Vēberam ir 11. uzvara kvalifikācijā viņa karjerā, bet komandas dzinēju piegādātāji “Renault” ieguva “pole position” jau 200. reizi savā F1 vēsturē.
Fetelam neizdevās atbildēt ar labāku rezultātu un rezultātā F1 kopvērtējuma vicelīderis zaudēja 0.074 sekundes. No otrās rindas Korejas GP izcīņu svētdienas rītā sāks “McLaren” pilots Luiss Hamiltons un čempionāta līderis Fernando Alonso ar “Ferrari”. Viņi uzvarētājam zaudēja vairāk kā 0.2 sekundes, aiz sevis atstājot Kimi Raikonenu un Felipi Masu, bet vēl pirmajā desmitniekā iekļuva arī Romēns Grožāns un Niko Hilkenbergs, kā arī “Mercedes” pārstāvji Niko Rosbergs un Mihaels Šūmahers. Tikai no 11. pozīcijas sacensībās startēs titula kandidāts Džensons Batons.
Korejas GP kvalifikācijas rezultāti
13. oktobris, Dienvidkoreja
| Vieta | Pilots | Komanda | Laiks | 
| 1 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 1:37.242 | 
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | +0.074 | 
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | +0.227 | 
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | +0.292 | 
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus/Renault | +0.383 | 
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | +0.642 | 
| 7 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | +0.692 | 
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | +1.024 | 
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | +1.119 | 
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | +1.271 | 
| … | … | … | … | 
| 11 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | – | 
| 12 | Sergio Pérez | Sauber/Ferrari | – | 
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber/Ferrari | – | 
| 14 | Paul Di Resta | Force India/Mercedes | – | 
| 15 | Pastor Maldonado | Williams/Renault | – | 
| 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso/Ferrari | – | 
| 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Ferrari | – | 
| … | … | … | … | 
| 18 | Bruno Senna | Williams/Renault | – | 
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham/Renault | – | 
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham/Renault | – | 
| 21 | Timo Glock | Marussia/Cosworth | – | 
| 22 | Pedro de la Rosa | HRT/Cosworth | – | 
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT/Cosworth | – | 
| 24 | Charles Pic | Marussia/Cosworth | – | 
F1 čempionāta kopvērtējums
| Vieta | Pilots | Punkti | Vieta | Kontruktors | Punkti | 
| 1 | Fernando Alonso | 194 | 1 | Red Bull/Renault | 324 | 
| 2 | Sebastian Vettel | 190 | 2 | McLaren/Mercedes | 283 | 
| 3 | Kimi Räikkönen | 157 | 3 | Ferrari | 263 | 
| 4 | Lewis Hamilton | 152 | 4 | Lotus/Renault | 239 | 
| 5 | Mark Webber | 134 | 5 | Mercedes | 136 | 
| 6 | Jenson Button | 131 | 6 | Sauber/Ferrari | 116 | 
| 7 | Nico Rosberg | 93 | 7 | Force India/Mercedes | 81 | 
| 8 | Romain Grosjean | 82 | 8 | Williams/Renault | 58 | 
| 9 | Felipe Massa | 69 | 9 | Toro Rosso/Ferrari | 15 | 
| 10 | Sergio Pérez | 66 | 10 | Marussia/Cosworth | 0 | 
| 11 | Kamui Kobayashi | 50 | 11 | Caterham/Renault | 0 | 
| 12 | Paul Di Resta | 44 | 12 | HRT/Cosworth | 0 | 
| 13 | Michael Schumacher | 43 | |||
| 14 | Nico Hülkenberg | 37 | |||
| 15 | Pastor Maldonado | 33 | |||
| 16 | Bruno Senna | 25 | |||
| 17 | Jean-Eric Vergne | 8 | |||
| 18 | Daniel Ricciardo | 7 | |||
| 19 | Timo Glock | 0 | |||
| 20 | Heikki Kovalainen | 0 | |||
| 21 | Vitaly Petrov | 0 | |||
| 22 | Jérôme D’Ambrosio | 0 | |||
| 23 | Charles Pic | 0 | |||
| 24 | Narain Karthikeyan | 0 | |||
| 25 | Pedro de la Rosa | 0 | 




