Sebastians Fetels uzrādīja ātrāko apļa laiku arī otrajā treniņu sesijā ASV GP izcīņā jaunajā “Circuit of the Americas” trasē Teksasā.
Otrās sesijas laikā gaisa un trases temperatūra bija ievērojami pieaugusi un tas sekmēja saķeri jaunajā trasē, kur pamazām tika atstāta arī riepu gumija.
Sebastians Fetels un Marks Vēbers bija ātrākie otrajā treniņā un atkal vācietis tuvāko sekotāju pārspēja ar ievērojamu pārsvaru – par 0,7 sekundēm. Trešais palika Fernando Alonso, kurš gan Markam Vēberam zaudēja tikai 8 tūkštošdaļas.
Arī otrajā sesijā neiztika bez neskaitāmiem incidentiem – vājā saķere lika pilotiem kļūdīties biežāk nekā parasti. Tostarp notika arī sadursme starp Heiki Kovalainenu un Žanu Ēriku Verņē, pēc kura “Caterham” pilota formulai tika pārdurta riepa un soms lēnām uz trim riteņiem bija spiests noriņķot pilnu apli.
ASV GP – Treniņi 2
V | No | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:37.718 | 17 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38.475 | 0.757 | 36 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.483 | 0.765 | 35 |
4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.748 | 1.030 | 31 |
5 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.786 | 1.068 | 32 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.029 | 1.311 | 33 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.448 | 1.730 | 32 |
8 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:39.531 | 1.813 | 38 |
9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39.653 | 1.935 | 36 |
10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:40.115 | 2.397 | 30 |
11 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:40.166 | 2.448 | 32 |
12 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:40.230 | 2.512 | 35 |
13 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:40.286 | 2.568 | 32 |
14 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:40.326 | 2.608 | 35 |
15 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:40.435 | 2.717 | 30 |
16 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:40.516 | 2.798 | 32 |
17 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:40.700 | 2.982 | 34 |
18 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.430 | 3.712 | 35 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:42.476 | 4.758 | 38 |
20 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:42.652 | 4.934 | 33 |
21 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:42.846 | 5.128 | 38 |
22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:43.538 | 5.820 | 38 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:44.453 | 6.735 | 16 |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:45.114 | 7.396 | 20 |
kamēr sēdēja boksā caurā radiatora dēļ, saskatījās Wēbbera telemetriju un lieta darīta. vienkārši, ja ir TIK tehniski spēcīgs komandas biedrs kāds IR Wēbbers, ne par velti Nūjiņš GRIB Wēbberu komandā par spīti visiem Hellmutiem
Pagaidām viss norit normāli, ŅŪVEJS priekšā, aiz viņiem nākamie labākie piloti. Gaidām vakara 3. treniņus.
Mario Andretti izteicās ka F1 vēl daudz kas jāmaina, lai iegūtu amerikosu līdzjutēju simpātijas! A šito vīkendu FIA ir reti neveiksmīgi ieplānojusi: visu amerikosu uzmanība būs pievērsta pēdējai Čeisa gonkai Houmstedā!!! 🙂
nekas, meksikāņi robus tribīnēs aizpildīs. cerams
Es jau ar ceru, ka Serhio un Pastora fani būs gana daudz, lai tribīnes nebūtu pustukšas! Lai nu abiem /latinos/ veicās!
… skaidrs – uzskatu, ka vinnēs Alonso ! Bieži tā – kurš plosās treniņos, tas gonkā nomierinās. Tut zadumaješa 🙂
Cien. Agrim, nu ok, ok par Weberu, bet piekrīti – čo ta baigi viņš ir nomierinājies rezultātu ziņā ! Pēdējā etapā vispār bija zvaigzne … Manuprāt, Buļļos pēc tās gudrās grīdas atcelšanas ir bijusi saruna, ka nu nez vai tagad varam tā savā starpā ālēties un grūstīties un tā kā līderis komandā jau bija izkristalizējies, tas iespējams, ka Webers kaut kad tika paturēts ar norunu, ka būs ļooooti otrais pilots. Bet nu šīs ir manas subjektīvās domas – var jau būt, ka dzīvojam ideālā pasaulē !
par Buļļiem un Wēbberu Tev liela taisnība, bet viņš ir vislabākais otrais pilots, Ferrari viņu ne jau tāpat vien mēģināja dabūt pie sevis
labs Andersona raksts par to kā komandas gatavojas jaunām trasēm. http://www.bbc.co.uk/sport/0/formula1/20343490