Naktī uz pirmdienu Houmstedas-Maiami spīdvejā ASV par jauno 2012. gada NASCAR prestižākās līgas “Sprint Cup Series” čempionu kļuva 28 gadus vecais “Penske Racing” komandas pilots Breds Keselovskis.
Izšķirošajās sacensībās Maiami pieckārtējam čempionam Džimijam Džonsonam, lai tiktu pie sestā titula, bija nepieciešams atgūt 20 punktu deficītu. Pilots izmantoja atšķirīgu pitstopu stratēģiju un jau bija nonācis vadībā, kad vienā no boksu apmeklējumiem tika pazaudēts riteņa uzgrieznis un par to saņemts sods. Vēlāk Džonsons iebrauca boksos vēlreiz, lai izstātos ātrumkārbas problēmu dēļ.
Keselovskis, kurš lielāko daļu sacīkstes atradās pirmā desmitnieka beigu daļā, jau tobrīd kļuva par čempionu, jo matemātiski viņu apsteigt vairs nevienam nebija pa spēkam. Finišu viņš šķērsoja tikai 15. vietā un ar ko bija pietiekami, lai pirmo reizi karjerā kļūtu par “Sprint Cup Series” čempionu. Viņš arī pirmais pilots, kurš to paveicis braucot “Penske Racing” komandas sastāvā.
Par sezonas pēdējā posma uzvarētāju kļuva Džefs Gordons, kurš par vienu sekundi finišā apsteidza Klintu Bouvjēru.
Bredam Keselovskim šī bija tikai trešā pilnā sezona “Spint Cup Series” čempionātā un savā līdzšinējā karjerā viņš izcīnījis deviņas uzvaras, piecas no tām šogad. Viņš un Bobijs Labonte tagad ir divi vienīgie piloti NASCAR vēsturē, kas izcīnījuši titulus abās prestižākajās līgās “Sprint Cup Series” un “Nationwide Series”.
“Sprint Cup Series” čempionāta kopvērtējums
Vieta | Pilots | Punkti | Vieta | Ražotājs | Punkti |
1 | Brad Keselowski | 2371 | 1 | Chevrolet | 240 |
2 | Jimmie Johnson | 2351 | 2 | Toyota | 207 |
3 | Kasey Kahne | 2321 | 3 | Ford | 171 |
4 | Clint Bowyer | 2319 | 4 | Dodge | 155 |
5 | Denny Hamlin | 2309 | |||
6 | Matt Kenseth | 2297 | |||
7 | Greg Biffle | 2293 | |||
8 | Kevin Harvick | 2285 | |||
9 | Tony Stewart | 2284 | |||
10 | Martin Truex Jr. | 2260 | |||
11 | Jeff Gordon | 2256 | |||
12 | Dale Earnhardt Jr. | 2211 | |||
13 | Kyle Busch | 1091 | |||
14 | Ryan Newman | 1009 | |||
15 | Carl Edwards | 998 | |||
16 | Paul Menard | 973 | |||
17 | Joey Logano | 935 | |||
18 | Marcos Ambrose | 918 | |||
19 | Jeff Burton | 858 | |||
20 | Jamie McMurray | 844 | |||
21 | Aric Almirola | 831 | |||
22 | Juan Pablo Montoya | 794 | |||
23 | Bobby Labonte | 753 | |||
24 | Regan Smith | 733 | |||
25 | Kurt Busch | 700 | |||
26 | Mark Martin | 673 | |||
27 | Travis Kvapil | 620 | |||
28 | David Ragan | 609 | |||
29 | Casey Mears | 597 | |||
30 | David Gilliland | 594 | |||
31 | Landon Cassill | 581 | |||
32 | A.J. Allmendinger | 453 | |||
33 | Dave Blaney | 405 | |||
34 | David Reutimann | 363 | |||
35 | Brian Vickers | 250 | |||
36 | David Stremme | 230 | |||
37 | Michael McDowell | 184 | |||
38 | J.J. Yeley | 157 | |||
39 | Josh Wise | 143 | |||
40 | Ken Schrader | 139 | |||
41 | Stephen Leicht | 126 | |||
42 | Scott Speed | 124 | |||
43 | Michael Waltrip | 94 | |||
44 | Terry Labonte | 94 | |||
45 | Tony Raines | 71 | |||
46 | Scott Riggs | 54 | |||
47 | Brendan Gaughan | 50 | |||
48 | Boris Said | 34 | |||
49 | Bill Elliott | 14 | |||
50 | Hermie Sadler | 13 | |||
51 | Robby Gordon | 11 | |||
52 | Mike Olsen | 11 | |||
53 | Mike Skinner | 10 | |||
54 | Kelly Bires | 9 | |||
55 | Tomy Drissi | 6 | |||
56 | Stacy Compton | 5 | |||
57 | David Mayhew | 4 | |||
58 | Patrick Long | 2 |
2012. gada “Sprint Cup Series” posmu uzvarētāji
Posms | Sacīkste | Uzvarētājs | Rūpnīca |
1 | Daytona 500 | Matt Kenseth | Ford |
2 | Subway Fresh Fit 500 | Denny Hamlin | Toyota |
3 | Kobalt Tools 400 | Tony Stewart | Chevrolet |
4 | Food City 500 | Brad Keselowski | Dodge |
5 | Auto Club 400 | Tony Stewart | Chevrolet |
6 | Goody’s Fast Relief 500 | Ryan Newman | Chevrolet |
7 | Samsung Mobile 500 | Greg Biffle | Ford |
8 | STP 400 | Denny Hamlin | Toyota |
9 | Capital City 400 | Kyle Busch | Toyota |
10 | Aaron’s 499 | Brad Keselowski | Dodge |
11 | Bojangles’ Southern 500 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
12 | Coca-Cola 600 | Kasey Kahne | Chevrolet |
13 | FedEx 400 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
14 | Pocono 400 | Joey Logano | Toyota |
15 | Quicken Loans 400 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
16 | Toyota/Save Mart 350 | Clint Bowyer | Toyota |
17 | Quaker State 400 | Brad Keselowski | Dodge |
18 | Coke Zero 400 | Tony Stewart | Chevrolet |
19 | Lenox Industrial Tools 301 | Kasey Kahne | Chevrolet |
20 | Brickyard 400 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
21 | Pennsylvania 400 | Jeff Gordon | Chevrolet |
22 | Finger Lakes 355 at The Glen | Marcos Ambrose | Ford |
23 | Pure Michigan 400 | Greg Biffle | Ford |
24 | Irwin Tools Night Race | Denny Hamlin | Toyota |
25 | AdvoCare 500 | Denny Hamlin | Toyota |
26 | Federated Auto Parts 400 | Clint Bowyer | Toyota |
Chase for the Championship | |||
27 | GEICO 400 | Brad Keselowski | Dodge |
28 | Sylvania 300 | Denny Hamlin | Toyota |
29 | AAA 400 | Brad Keselowski | Dodge |
30 | Good Sam Roadside Assistance 500 | Matt Kenseth | Ford |
31 | Bank of America 500 | Clint Bowyer | Toyota |
32 | Hollywood Casino 400 | Matt Kenseth | Ford |
33 | Tums Fast Relief 500 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
34 | AAA Texas 500 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
35 | AdvoCare 500 | Kevin Harvick | Chevrolet |
36 | Ford EcoBoost 400 | Jeff Gordon | Chevrolet |
Gonka bija galīgi garlaicīga, ja salīdzina ar pagājušā gada Tonija/Karla cīņu pat līdz pēdējam līkumam. Bredam +100500, viņš to bija pelnījs.
Galvenais, ka neuzvarēja Džonsons. Citādi tas būtu kārtējais sitiens pa pašreizējo NASCAR titula izcīnīšanas sistēmu.
Prieks par ‘kapteini’ Penski – lai gan viņš vienmēr bijis IndyCar patriarhs, arī NASCAR čempiona tituls viņa biogrāfijā noteikti ir ne mazāk vērtīgs.
Nu Sirmajam Rodžeram asaras bija acīs, kad beidzot viņa komanda savāca Čeisu!