“Mercedes” pilots Niko Rosbergs šodien uzrādīja labāko rezultātu Lielbritānijas GP izcīņas otrajos treniņbraucienos, pārspējot Marku Vēberu un Sebastianu Fetelu no “Red Bull”.
Lietus beidzās neilgi pirms otrā treniņa sākuma un sākotnēji vēl nebija iespējams trasē doties ar slikiem. Tomēr asfalts ar laiku nožuva, tāpēc šajā reizē treniņā jau piedalījās visi 22 piloti.
Rosbergs jau 40 minūtes pirms treniņa beigām sasniedza laiku 1:32.248, ko nevienam neizdevās pārspēt un beigās par 0.3 sekundēm pārspēja Vēberu. Fetels sākotnēji bija priekšā Vēberam, tomēr beigās atkrita uz trešo vietu.
Avāriju otrajā treniņā “Stowe” līkumā piedzīvoja “Ferrari” pilots Felipe Masa, kurš ietriecās barjerās, sabojājot mašīnas priekšdaļu. Ne īpaši iepriecināja arī viņa komandas biedrs Feranando Alonso, kuram tikai desmitā vieta.
Lielbritānijas GP otrā treniņa rezultāti
| Vieta | Pilots | Mašīna | Laiks | Apļi |
| 1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.248 | 33 |
| 2. | Mark Webber | Red Bull-Renault | +0.299 | 26 |
| 3. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | +0.432 | 31 |
| 4. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +0.584 | 34 |
| 5. | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.663 | 28 |
| 6. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | +0.923 | 34 |
| 7. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | +1.042 | 38 |
| 8. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1.065 | 34 |
| 9. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +1.074 | 38 |
| 10. | Fernando Alonso | Ferrari | +1.246 | 32 |
| 11. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +1.492 | 29 |
| 12. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +1.648 | 36 |
| 13. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | +1.872 | 30 |
| 14. | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | +1.882 | 29 |
| 15. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +2.750 | 32 |
| 16. | Valtteri Bottas | Williams-Renault | +2.822 | 29 |
| 17. | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +2.879 | 35 |
| 18. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | +3.554 | 27 |
| 19. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | +3.736 | 32 |
| 20. | Charles Pic | Caterham-Renault | +3.831 | 35 |
| 21. | Max Chilton | Marussia-Cosworth | +5.081 | 33 |
| 22. | Felipe Massa | Ferrari | +11.218 | 7 |


