Sebastjens Fetels uzrādīja ātrāko apļa laiku pēdējā testu dienā Silverstonā, kamēr Suzija Volfa ierindojās 9.vietā no 16 pilotiem.
Fetels bija vienīgais no vadošajiem pilotiem, kas izmantoja iespēju testēt “Pirelli” riepas, kamēr vairums komandu uzskatīja, ka FIA ierobežojumi pamatsastāva pilotiem bija pārāk nopietni. Nevar aizmirst, ka šī tipa “Pirelli” riepas tiks izmantotas jau Ungārijas GP, kā arī visos atlikušajos sezonas posmos.
Sīvākie Fetela konkurenti Fernando Alonso, Marks Vēbers un Kimi Raikonens nolēma nepiedalīties testos, tomēr vācietis un esošais čempionāta līderis izmantoja šos testus, lai veiktu 79 apļus, lai arī viņš drīkstēja testēt tikai un vienīgi “Pirelli” riepas.
Kamēr aiz Fetela palika Adrians Zutils, kurš “Force India” sastāvā arī strādāja pie riepu testiem, “Lotus” komanda testos izmēģināja jaunu aerodinamikas specifikāciju un izplūdes gāzu sistēmu. Nikolā Prosts spēja uzrādīt dienas trešo labāko apļa laiku.
Liela uzmanība tostarp tika pievērsta Sūzijai Volfai, jo 20 gadi ir pagājuši kopš pēdējās reizes, kad sievieta pilotēja Formula 1 mašīnu vienā trasē un vienlaicīgi ar vīriešiem. Volfa, kura lielāko karjeras daļu pavadīja DTM sērijās, veica 89 apļus un uzrādīja devīto rezultātu. Ātrāko apli ar vidējā sastāva riepām Volfa uzrādīja otrajā aplī no piecu apļu distances.
| V | Pilots | Modelis | Laiks | Apļi | Atst. | 
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 1’32.894 | 79 | |
| 2 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 1’33.242 | 99 | 0.348 | 
| 3 | Nicolas Prost | Lotus-Renault E21 | 1’33.256 | 83 | 0.362 | 
| 4 | Carlos Sainz Jnr | Red Bull-Renault RB9 | 1’33.546 | 35 | 0.652 | 
| 5 | Davide Rigon | Ferrari F138 | 1’33.592 | 20 | 0.698 | 
| 6 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 1’33.624 | 69 | 0.730 | 
| 7 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1’33.647 | 42 | 0.753 | 
| 8 | Gary Paffett | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1’34.924 | 77 | 2.030 | 
| 9 | Susie Wolff | Williams-Renault FW35 | 1’35.093 | 89 | 2.199 | 
| 10 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 1’35.155 | 65 | 2.261 | 
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1’35.281 | 22 | 2.387 | 
| 12 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 1’35.576 | 60 | 2.682 | 
| 13 | Kimiya Sato | Sauber-Ferrari C32 | 1’35.642 | 67 | 2.748 | 
| 14 | Rodolfo Gonzalez | Marussia-Cosworth MR02 | 1’36.339 | 24 | 3.445 | 
| 15 | James Calado | Force India-Mercedes VJM06 | 1’36.451 | 5 | 3.557 | 
| 16 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 1’36.744 | 39 | 3.850 | 





