Friday, October 31, 2025
spot_img
SākumsBlogsAlonso apdzteidzis Šūmaheru punktu ziņā...?

-

spot_img

Pēc Japānas GP Fernando Alonso ir pārspējis Mihaelu Šūmaheru visvairāk nopelnīto punktu statistikas ailītē.

- Reklāma -

Ar 12 punktiem Suzukā Alonso pietika, lai kopā viņa karjerā tagad būtu vairāk pubktu nekā Mihaelam Šūmaheram (1571 pret 1566 punkti).

Alonso punktiPar to palielījās arī pats Alonso, bet kad šo faktu publicēju tviterī pēc Japānas GP, saņēmu aizrādījumus par punktu skaitīšanas atšķirībām Šūmahera laikos un mūsdienās. Tas nozīmē, ka Šūmi fani joprojām aktīvi seko F1:). Protams, viņiem daļēja taisnība – mūsdienās par uzvaru dod 25 punktus, kamēr Šūmahera dominantes gados tikai 10. Taču statistika paliek statistika, lai arī sausa. Turklāt  jāatceras, ka vēl agrāk bija laiki, kad par uzvaru deva tikai 9 punktus, bet kalendārā bija vien tikai septiņi vai astoņi posmi un kopā vienā Grand Prix nedēļas nogalē tika sadalīti nieka 24 punkti.

Lai situāciju statistikā izlīdzinātu un atrastu kopsaucēju, varam ieskatīties tabulā, kur redzami visi čempioni un vēl 25 visvairāk punktus guvušie piloti. Tabulas ailē “Modernie punkti” ir redzami visu pilotu gūtie punkti pēc modernās punktu skaitīšanas sistēmas un šajā rādītājā Alonso joprojām ir trešais aiz Šūmahera un Alena Prosta. Taču arī tas nedod objektīvu ainu dēļ jau piemenētajiem posmu skaitiem sezonā. Nedaudz var palīdzēt pēdējais rādītājs – “Modernie punkti uz GP”, kur redzams vidējais rādītājs, cik punktus pilots izcīnījis karjeras laikā ņemot vērā posmu skaitu. Pec šī rādītāja pirmajā vietā ir Huans Manuels Fanhio, kurš savā ļoti veiksmīgajā karjerā startējis tikai 51 sacīkstē.

Pilots Grand Prix posmi Punkti Modernie punkti Modernie punkti uz GP
Juan Manuel Fangio 51 277.64 873 17.12
Alberto Ascari 32 140.14 446 13.94
Giuseppe Farina 33 127.33 447 13.55
Sebastian Vettel 116 1351 1541 13.28
Michael Schumacher 306 1566 3890 12.71
Alain Prost 199 798.5 2483 12.48
Ayrton Senna 161 614 1881 11.68
Jim Clark 72 274 839 11.65
Lewis Hamilton 125 1074 1452 11.62
Fernando Alonso 211 1571 2414 11.44
Jackie Stewart 99 360 1109 11.2
Mike Hawthorn 45 127.64 468 10.4
Kimi Raikkonen 190 963 1882 9.91
Damon Hill 115 360 1091 9.49
Stirling Moss 66 186.64 616 9.33
Juan Pablo Montoya 94 307 825 8.78
Mika Hakkinen 161 420 1382 8.58
Denny Hulme 112 248 940 8.39
Nelson Piquet 204 485.5 1688 8.27
Nigel Mansell 187 482 1509 8.07
Jody Scheckter 112 255 896 8
Niki Lauda 171 420.5 1343 7.85
Phil Hill 47 98 365 7.77
Carlos Reutemann 146 310 1131 7.75
Jack Brabham 123 261 939 7.63
Bruce McLaren 98 196.5 745 7.6
Felipe Massa 187 794 1328 7.1
David Coulthard 246 535 1726 7.02
Jenson Button 243 1059 1683 6.93
Emerson Fittipaldi 144 281 994 6.9
James Hunt 92 179 629 6.84
Gerhard Berger 210 385 1417 6.75
Robert Kubica 76 273 488 6.42
Mark Webber 211 996.5 1311 6.21
Clay Regazzoni 132 212 820 6.21
Ralf Schumacher 180 329 1096 6.09
Alan Jones 116 206 707 6.09
Graham Hill 175 289 1053 6.02
Jochen Rindt 60 109 358 5.97
Jacky Ickx 114 181 680 5.96
Ronnie Peterson 123 203 731 5.94
John Surtees 111 180 656 5.91
Rubens Barrichello 323 658 1897 5.87
Patrick Depailler 95 141 551 5.8
Eddie Irvine 146 191 789 5.4
Mario Andretti 128 180 671 5.24
Jacques Villeneuve 163 235 853 5.23
Jacques Laffite 176 228 921 5.23
Keke Rosberg 114 159.5 595 5.22
Jean Alesi 201 241 1033 5.14
Heinz-Harald Frentzen 156 174 780 5
John Watson 152 169 734 4.83
Nico Rosberg 143 525.5 670 4.69
Rene Arnoux 149 181 699 4.69
Riccardo Patrese 256 281 1111 4.34
Giancarlo Fisichella 229 275 940 4.1
Nick Heidfeld 183 259 727 3.97
Michele Alboreto 194 186.5 767 3.95
Jarno Trulli 252 246.5 810 3.21

Tabula no F1Fanatics.co.uk

INDUSTRIJAS ZIŅAS

MEHIKO GP ROKSTĀRi & VANCKARI

JAUNĀKĀS ZIŅAS