Trešie treniņbraucieni pirms Abu Dabi GP kvalifikācijas noslēdzās ar Sebastjana Fetela labāko apļa laiku, kamēr aiz viņa ierindojās komandas biedrs Marks Vēbers.
Pēdējās treniņa minūtēs visi piloti devās trasē arī mīkstākā sastāva riepām, lai izmēģinātu kvalifikācijas regulējumus. Vairums no braucējiem veica divus vai trīs lidojošos apļus.
Ātrākie atkal izrādījās Fetels un Vēbers, kamēr abi “Mercedes” piloti ar vēl nelielu piepūli varētu mēģināt cīnīties par pirmo starta rindu. Ja pirmās divas rindas startā gandrīz jau rezervējuši “Red Bull” un “Mercedes”, tad Romēns Grožāns izskatās labākais no pārējiem. Turklāt “Lotus” pilots demonstrēja ļoti atzīstamu tempu un stabilitāti sacīkšu režīmā, zaudējot vienīgi “Red Bull”, kamēr “Mercedes” pilotiem ar sacīkšu režīmu visai nopietnas problēmas un svētdien ir sagaidāms regress pēc panākumiem kvalifikācijā.
Abu Dabi GP – Treniņi 3
V | Nr | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’41.349 | 19 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’41.571 | 0.222 | 17 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’41.580 | 0.231 | 18 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’41.721 | 0.372 | 19 |
5 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’41.832 | 0.483 | 19 |
6 | 5 | Jenson Button | McLaren | 1’41.956 | 0.607 | 19 |
7 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1’42.055 | 0.706 | 19 |
8 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1’42.282 | 0.933 | 19 |
9 | 7 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1’42.387 | 1.038 | 18 |
10 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1’42.457 | 1.108 | 21 |
11 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’42.516 | 1.167 | 15 |
12 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’42.681 | 1.332 | 23 |
13 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1’42.698 | 1.349 | 19 |
14 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1’42.702 | 1.353 | 16 |
15 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1’42.727 | 1.378 | 18 |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1’42.798 | 1.449 | 18 |
17 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’42.989 | 1.640 | 22 |
18 | 6 | Sergio Perez | McLaren | 1’43.142 | 1.793 | 15 |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1’44.472 | 3.123 | 20 |
20 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1’44.728 | 3.379 | 21 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1’45.621 | 4.272 | 20 |
22 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1’47.506 | 6.157 | 15 |
Kombinētie treniņu laiki
V | Pilots | Komanda | T1 | T2 | T3 | +/- 5diena/6diena | Apļi |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’44.499 | 1’41.335 | 1’41.349 | +0.014 | 72 |
2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’44.712 | 1’41.490 | 1’41.571 | +0.081 | 69 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’44.433 | 1’41.690 | 1’41.580 | -0.11 | 78 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’44.741 | 1’41.758 | 1’41.721 | -0.037 | 84 |
5 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1’44.929 | 1’41.726 | 1’42.387 | +0.661 | 83 |
6 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’44.241 | 1’42.607 | 1’41.832 | -0.775 | 58 |
7 | Jenson Button | McLaren | 1’45.099 | 1’42.010 | 1’41.956 | -0.054 | 70 |
8 | Sergio Perez | McLaren | 1’45.331 | 1’42.006 | 1’43.142 | +1.136 | 71 |
9 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1’45.378 | 1’42.324 | 1’42.055 | -0.269 | 83 |
10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’45.440 | 1’42.171 | 1’42.516 | +0.345 | 64 |
11 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1’46.068 | 1’42.509 | 1’42.282 | -0.227 | 76 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | 1’46.124 | 1’42.440 | 1’42.702 | +0.262 | 70 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1’46.114 | 1’43.271 | 1’42.457 | -0.814 | 79 |
14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’45.040 | 1’42.806 | 1’42.681 | -0.125 | 70 |
15 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1’45.823 | 1’43.565 | 1’42.698 | -0.867 | 77 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1’46.126 | 1’43.152 | 1’42.727 | -0.425 | 68 |
17 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1’45.150 | 1’42.952 | 1’42.798 | -0.154 | 78 |
18 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’42.998 | 1’42.989 | -0.009 | 49 | |
19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1’44.138 | 1’44.472 | +0.334 | 55 | |
20 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1’47.723 | 1’44.459 | 1’47.506 | +3.047 | 73 |
21 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1’47.600 | 1’44.525 | 1’44.728 | +0.203 | 81 |
22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1’45.565 | 1’45.621 | +0.056 | 47 | |
23 | James Calado | Force India-Mercedes | 1’45.924 | 20 | |||
24 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1’47.670 | 22 | |||
25 | Rodolfo Gonzalez | Marussia-Cosworth | 1’49.565 | 22 |
nu loti jocigs trenins, kada jega taisit vinu tada saule, kur trase ir pa kadi 2-4 gradi siltaka, neka reali gonka notiks un it ipasi sogad kur jau 1-2 gradi temperaturas izmainas spele tik butisku speli auto balanca. nabaga sutils visu laiku radio tik teica ka kaut kas toch nav labi 😀
incigu atzinu uzzinaju ka musidenu F1 riepas ir 0% gumijas 😀
Kas notiek ar Ferrari? 🙁
Ferrari ir nopietnas problēmas ar vilci un paātrināšanos no lēnajiem un vidējiem līkumiem, kas šajā trasē ir ļoti svarīgi. Tendence kopumā bēdīga – visas iespējas zaudēt arī trešo vietu Konstruktoru kausā Lotus vienībai.