Ar “Mercedes” komandas braucēju Niko Rosberga un Luisa Hamiltona ātrākajiem apļa laikiem noslēgušies pirmie treniņi Lielbritānijas GP izcīņā, Silverstonas trasē.

Rosbergs Hamiltonu pārspēja par 0,7 sekundēm, taču trešais ātrākais bija Fernando Alonso un no Hamiltona atpalika tikai par nedaudz vairāk kā 0,1 sekundi. Ceturto ātrāko apļa laiku uzstādīja “Red Bull” vienības pārstāvis Daniels Rikjardo. Kimi Raikonens, kurš esot izteicis ka beigšot karjeru pēc esošā līguma beigām, bija piektais ātrākais.

Šeit trasē devās arī “Williams” testu braucēja Sūzija Volfa, kuras vīrs Toto Volfs ir “Mercedes” vadītājs, taču viņai treniņi beidzās divdesmit minūtes pēc to sākuma, dēļ problēmām ar mašīnu. Nākošreiz Volfa brauks F1 pēc divām nedēļām, Vācijas GP pirmajos treniņos. Otrs “Williams” braucējs Felipe Masa saslīdēja paātrinoties un ielidoja trases nožogojumā. Tika izkārti sarkanie karogi. Uz treniņu beigām trases malā palika arī šīs sezonas debitants, ‘Caterham” komandā braucošais Markuss Ēriksons. Viņš saslīdēja, taču mašīna bojājumus neguva. Viņš mēģināja atgriezties trasē taču viņa “Caterham” formula uzķērās uz nelīdzenuma, līdz ar to viņam nācas pirmos treniņus beigt.

Lielbritānijas GP pirmo treniņu rezultāti:

Vieta Nr. Braucējs Mašīna Apļa laiks Atst. Apļi
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1’35.424 25
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’36.155 0.731 22
3 14 Fernando Alonso Ferrari 1’36.263 0.839 23
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1’36.623 1.199 21
5 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1’36.706 1.282 23
6 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’36.921 1.497 20
7 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’36.963 1.539 25
8 26 Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1’37.175 1.751 29
9 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1’37.227 1.803 25
10 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1’37.231 1.807 30
11 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’37.720 2.296 22
12 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1’37.910 2.486 21
13 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1’38.056 2.632 18
14 34 Daniel Juncadella Force India-Mercedes 1’38.083 2.659 23
15 36 Giedo van der Garde Sauber-Ferrari 1’38.328 2.904 19
16 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1’38.917 3.493 12
17 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’39.461 4.037 7
18 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1’39.814 4.390 24
19 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1’40.597 5.173 19
20 46 Robin Frijns Caterham-Renault 1’42.261 6.837 11
21 41 Susie Wolff Williams-Mercedes 1’44.212 8.788 4

 

1 KOMENTĀRS

  1. Diemžēl, paskatoties rezultātu tabulā, jāsecina, ka Sūzijas Volfas iznāciens jādefinē kā izgāšanās. Gandrīz 9 sekunžu kāsiens! Atliek tikai cerēt, ka tas viss norakstāms uz nopietnām mašīnas tehniskajām problēmām.