Ar Marka Markesa uzvaru noslēgusies MotoGP 11. posma, Čehijas GP izcīņas, kvalifikācija Brno trasē. Pirmajā rindā, blakus Markesam uz starta stāsies abi “Ducati” braucēji Andrea Doviciozo, un Andrea Janone.

Labu sniegumu rādīja Bredlijs Smits, kurš izcīnīja ceturto starta vietu. Otrajā starta rindā, kopā ar Smitu, stāvēs abu rūpnīcas komandu pārstāvji. Piektais būs Danijs Pedrosa ar  “Repsol Honda” motociklu, bet sacīksti no sestās vietas sāks Horhe Lorenco no “Movistar Yamaha” komandas.

Valentīno Rosi spēja atgūties pēc kritiena lielā ātrumā ceturtajā treniņbraucienā, un Čehijas posma kvalifikācijā bija septītais ātrākais. Itālis gan kritienā nedaudz satraumēja kreisās rokas mazo pirkstu, bet par laimi, nekas nav lauzts. Rosi tā būs 245. sacīkste MotoGP klasē.

Vācietis Stefans Bradls sacīkstei kvalificējās astotajā vietā, bet blakus viņam, trešo starta rindu noslēgs Pols Espargaro. No ceturtās rindas startēs Alekss Espargaro, Kels Kračlovs un Džonijs Hernandess.

Moto2 klasē pole izcīnīja Esteve Rabats, bet Moto3 kvalifikācijā ātrākais bija Marka Markesa brālis Alekss Markess.

MotoGP Čehijas GP kvalifikācijas rezultāti:

Vieta Nr. Braucējs Motocikls Laiks Atst.
1 93 Marc MARQUEZ Honda 1’55.585
2 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’55.714 0.129
3 29 Andrea IANNONE Ducati 1’55.726 0.141
4 38 Bradley SMITH Yamaha 1’55.730 0.145
5 26 Dani PEDROSA Honda 1’55.812 0.227
6 99 Jorge LORENZO Yamaha 1’55.815 0.230
7 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’55.821 0.236
8 6 Stefan BRADL Honda 1’55.871 0.286
9 44 Pol ESPARGARO Yamaha 1’55.899 0.314
10 41 Aleix ESPARGARO Forward Yamaha 1’56.090 0.505
11 35 Cal CRUTCHLOW Ducati 1’56.129 0.544
12 68 Yonny HERNANDEZ Ducati 1’56.622 1.037
Q1 – Labākais laiks Stefanam Bradlam, 1’56.722. Bradls un Džonijs Hernandess iekļūst Q2
1 6 Stefan BRADL Honda 1’56.722
2 68 Yonny HERNANDEZ Ducati 1’56.849 0.127
3 51 Michele PIRRO Ducati 1’57.093 0.371
4 19 Alvaro BAUTISTA Honda 1’57.428 0.706
5 45 Scott REDDING Honda 1’57.557 0.835
6 7 Hiroshi AOYAMA Honda 1’57.984 1.262
7 17 Karel ABRAHAM Honda 1’58.100 1.378
8 2 Leon CAMIER Honda 1’58.635 1.913
9 9 Danilo PETRUCCI ART 1’58.863 2.141
10 15 Alex DE ANGELIS Forward Yamaha 1’58.948 2.226
11 8 Hector BARBERA Avintia 1’58.968 2.246
12 70 Michael LAVERTY PBM 1’58.968 2.246
13 23 Broc PARKES PBM 1’59.581 2.859
63 Mike DI MEGLIO Avintia