Niko Rosbergs otrajā treniņa sesijā uzrādīja labāko apļa laiku un pārspēja savu komandas biedru Luisu Hamiltonu par 0,2 sekundēm. Ar trešo rezultātu finišēja Kimi Raikonens.
Otrajā treniņā Brazīlijā trīs reizes tika izkārti sarkanie karogi, jo trasē bija apstājušās formulas. Vispirms Žans Ēriks Verņē bija spiests noparkot savu mašīnu, jo radās problēmas ar jaudas agregātu un sesijas izskaņā identiskas problēmas radās Estebanam Gutjeresam un viņa “Sauber”. Bet vēl pirms tam ar pamatīgu dūmu mākoni un ugunsgrēku mašīnas aizmugurē izstājās arī Fernando Alonso – “Ferrari” pilotam pašam nācās nodzēst atklāto liesmu, jo ugunsdzēsēji piesteidzās vēlāk.
It looks he has a natural talent for the fire extinguisher operation! pic.twitter.com/wWUrXSMCwb
— Taki Inoue (@takiinoue) November 7, 2014
Brazīlijas GP – Treniņi 2
| V | Nr | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’12.123 | 36 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’12.336 | 0.213 | 36 |
| 3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’12.696 | 0.573 | 32 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’12.956 | 0.833 | 24 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’13.035 | 0.912 | 31 |
| 6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’13.099 | 0.976 | 27 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’13.122 | 0.999 | 20 |
| 8 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1’13.254 | 1.131 | 35 |
| 9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’13.333 | 1.210 | 28 |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1’13.479 | 1.356 | 33 |
| 11 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1’13.497 | 1.374 | 33 |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’13.714 | 1.591 | 37 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’13.882 | 1.759 | 32 |
| 14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1’13.902 | 1.779 | 25 |
| 15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1’14.204 | 2.081 | 36 |
| 16 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’14.209 | 2.086 | 31 |
| 17 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1’17.171 | 5.048 | 5 |
| 18 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 0 |


