Abi “Mercedes” piloti atkal uzrādīja labākos apļa laikus pirmajā treniņu sesijā Interlagosas trasē, kur nedēļas izskaņā risināsies Brazīlijas GP izcīņa.
Pārsteidzoši labu sniegumu demonstrēja “Toro Rosso” jaunie piloti – Daņila Kvjats uzrādīja trešo rezultātu, bet debitants Makss Verstapens, kurš treniņā ieņēma Žana Ērika Verņē vietu un Formulā 1 debitēs tikai nākamgad, palika sestajā pozīcijā.
Ņemot vērā, ka Interlagosas trasē uzliets pilnīgi svaigs asfalts, saķeres līmenis bija ļoti zems un daudzi piloti pieļāva kļūdas izslīdot no trases. Visbēdīgāk veicās Danielam Hunkadeljam, kurš šajā treniņā aizstāja Serhio Peresu “Force India” komandā – spānis avarēja un nolauza mašīnas purngalu.
Brazīlijas GP – Treniņi 1
V | Nr | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’12.764 | 30 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’12.985 | 0.221 | 32 |
3 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1’13.723 | 0.959 | 39 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’13.742 | 0.978 | 30 |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’13.811 | 1.047 | 28 |
6 | 38 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1’13.827 | 1.063 | 26 |
7 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1’14.034 | 1.270 | 31 |
8 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’14.114 | 1.350 | 32 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1’14.136 | 1.372 | 30 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’14.197 | 1.433 | 27 |
11 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1’14.434 | 1.670 | 31 |
12 | 40 | Felipe Nasr | Williams-Mercedes | 1’14.522 | 1.758 | 22 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’14.678 | 1.914 | 33 |
14 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’14.902 | 2.138 | 24 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’15.109 | 2.345 | 23 |
16 | 34 | Daniel Juncadella | Force India-Mercedes | 1’16.030 | 3.266 | 17 |
17 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1 | ||
18 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 6 |
Alonso confirmed Marshall 2015 xDD