Arī otrajā treniņu sesijā Abu Dabi, kur šajā nedēļas nogalē risinās pēdējais Formula 1 čempionāta posms, ātrāko apļa laiku uzrādīja Luiss Hamiltons.
Līdz ar to brits ir ielicis solīdu pamatu savai cīņai par čempiona titulu, kurā šobrīd Hamiltona pārsvars ir 17 punkti. Jāsaka gan, ka Niko Rosbergs treniņā savam komandas biedram zaudēja mazāk par 0,1 sekundi.
Fernando Alosno nācās iztikt bez lidojošā apļa, jo “Ferrari” līdzīgi kā Brazīlijā atkal centās izlīdzēties ar vecāku dzinēju, lai sataupītu motora resursu izšķirošajiem notikumiem, un līdz ar to jau pēc instalācijas apļa spānis apstājās trases malā ar dūmojošu motoru.
Labākais no pārējiem šoreiz bija Kevins Magnusens, bet ceturtais rezultāts gluži kā pirmajā treniņu sesijā bija Sebastianam Fetelam, kuram tā ir pēdējā sacīkste “Red Bull” sastāvā, un kurš startē ar īpašu pateicības (‘Danke’) ķiveri šajā nedēļas nogalē.
Abu Dabu GP – Treniņi 2
| V | Nr | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’42.113 | 34 | |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’42.196 | 0.083 | 36 |
| 3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’42.489 | 0.376 | 32 |
| 4 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1’42.895 | 0.782 | 36 |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’42.959 | 0.846 | 33 |
| 6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’43.070 | 0.957 | 34 |
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’43.183 | 1.070 | 31 |
| 8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’43.503 | 1.390 | 22 |
| 9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1’43.546 | 1.433 | 38 |
| 10 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’43.558 | 1.445 | 34 |
| 11 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’43.746 | 1.633 | 36 |
| 12 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1’44.005 | 1.892 | 37 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’44.068 | 1.955 | 32 |
| 14 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1’44.157 | 2.044 | 38 |
| 15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1’44.316 | 2.203 | 37 |
| 16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1’44.763 | 2.650 | 36 |
| 17 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’44.986 | 2.873 | 34 |
| 18 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1’45.505 | 3.392 | 38 |
| 19 | 46 | Will Stevens | Caterham-Renault | 1’47.057 | 4.944 | 33 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 2 |


