Otrajā treniņā Malaijā neskatoties uz tehniskām problēmām un telemetrijas datu plūsmas traucējumiem, ātrāko apļa laiku vienīgajā mēģinājumā ar vidējā sastāva riepām uzrādīja Luiss Hamiltons.
Aiz “Mercedes” pilota otrajā vietā atkal ierindojās Kimi Raikonens, kurš pārspēja arī Niko Rosbergu, bet trešais palika Daņila Kvjats, kurš lielu daļu sesijas laika pavadīja boksos, jo “Red Bull“ cīnījās ar tehniskām problēmām ar sajūgu un pārnesumu kārbu. Līdzīgas problēmas piemeklēja arī Danielu Rikjardo, kurš noriņķoja tikai 8 apļus. Vēl tehniskas ķibeles piemeklēja arī Romēnu Grožānu, kuram problēmas ar “Mercedes” jaudas agregātu, kā arī Roberto Meri, kurš ar “Marussia” formulu “Manor” sastāvā nobrauca vien 6 apļus.
- Reklāma -
Treniņi 2 – Malaizijas GP
| V | Nr | Pilots | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi | 
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’39.790 | 16 | |
| 2 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’40.163 | 0.373 | 29 | 
| 3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’40.218 | 0.428 | 26 | 
| 4 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1’40.346 | 0.556 | 17 | 
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’40.450 | 0.660 | 31 | 
| 6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’40.560 | 0.770 | 27 | 
| 7 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’40.652 | 0.862 | 29 | 
| 8 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1’41.220 | 1.430 | 30 | 
| 9 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’41.261 | 1.471 | 30 | 
| 10 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’41.799 | 2.009 | 8 | 
| 11 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1’41.877 | 2.087 | 15 | 
| 12 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1’41.988 | 2.198 | 30 | 
| 13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’42.242 | 2.452 | 24 | 
| 14 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Renault | 1’42.291 | 2.501 | 31 | 
| 15 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’42.330 | 2.540 | 28 | 
| 16 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’42.506 | 2.716 | 25 | 
| 17 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1’42.637 | 2.847 | 24 | 
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1’42.948 | 3.158 | 7 | 
| 19 | 28 | Will Stevens | Manor-Ferrari | 1’45.704 | 5.914 | 12 | 
| 20 | 98 | Roberto Merhi | Manor-Ferrari | 1’47.229 | 7.439 | 6 | 




