Pirmo treniņbraucienu uzvarētājam Luisam Hamiltonam izdevies turpināt veiksmīgi turpināt uzsākto kursu, uzrādot ātrāko apļa laiku arī Ķīnas GP otrajos treniņos. “Mercedes” braucējs apli veica 1 minūtē un 37.2 sekundēs par nepilnu pussekundi pārspējot “Ferrari” braucēju Kimi Raikonenu. Pārējie braucēji no Hamiltona atpalika vairāk kā sekundi. Niko Rosbergs palika 5. vietā kvalifikācijas simulācijas laikā pēdējā līkumā pieļautās kļūdas dēļ.
Neiztika arī bez negadījumiem. Pieredzējušais “Williams” komandas braucējs paguva nobloķēt visus četrus riteņus un saslīdēt, taču centieni savākt mašīnu nevainagojās dižiem panākumiem un Masas diena beidzās laicīgāk kā citiem. Pēc incidenta trasē tika izkārti sarkanie karogi. Savukārt, problēmas ar bremzēm uzreiz pēc boksu apmeklējuma piemeklēja “Red Bull” braucēju Daņilu Kvjatu, kurš lēnām devās uz boksiem līdz viņa bremzes pilnībā beidza strādāt, un Kvjats nelielā ātrumā piedzīvoja avāriju, taču cieta tikai priekšējais antispārns.
Par nelielu pārsteigumu parūpējās Džensons Batons, kuram izdevās tikt labāko desmitniekā. Tikmēr ne pārāk veiksmīga sesija “Toro Rosso” un “Force India” braucējiem, kas krieni atpalika no saviem rezultātiem sezonas pirmajos divos posmos. “Manor” komandas braucējam Roberto Meri izdevās iekļauties 107% robežās, bet viņa komandas biedram Vilam Stīvensam, kas trasē pavadīja vien 8 apļus, tas nebija pa spēkam. Visvairāk apļu otrajos treniņos veica Kimi Raikonens un Niko Rosbergs (35 katrs), tikmēr Masa veica vien 7 pilnus apļus.
Dīvains incidents notika sesijas pirmajā pusē, kad pāri trasei pārskrēja kāds ne pārāk saprātīgs līdzjutējs.
Idiot F1 Fan Runs Onto The Track During FP2 In China: http://t.co/v7txEFSK1P #F1 pic.twitter.com/fezhtrKUMN
— WTF1 (@wtf1couk) April 10, 2015
Vieta | Nr | Braucējs | Komanda | Rezultāts | Atst. | Apļi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’37.219 | 32 | |
2 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’37.662 | 0.443 | 35 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’38.311 | 1.092 | 24 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’38.339 | 1.120 | 30 |
5 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’38.399 | 1.180 | 35 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1’38.737 | 1.518 | 10 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’38.850 | 1.631 | 27 |
8 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1’39.032 | 1.813 | 26 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1’39.142 | 1.923 | 32 |
10 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1’39.275 | 2.056 | 29 |
11 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1’39.444 | 2.225 | 30 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’39.743 | 2.524 | 27 |
13 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’39.751 | 2.532 | 33 |
14 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1’39.894 | 2.675 | 32 |
15 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Renault | 1’39.971 | 2.752 | 28 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’40.151 | 2.932 | 28 |
17 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’40.423 | 3.204 | 7 |
18 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’40.868 | 3.649 | 24 |
19 | 98 | Roberto Merhi | Manor-Ferrari | 1’42.973 | 5.754 | 27 |
20 | 28 | Will Stevens | Manor-Ferrari | 1’44.564 | 7.345 | 8 |
Red Bull o_0
kaadas drigjenes shamaajie saeedushies?
Izskatās, ka arī Ķīnā Ferrari varētu pakacināt Mercedes!