Ar Luisa Hamiltona uzrādīto ātrāko apļa laiku noslēgušies Spānijas GP otrie brīvie treniņbraucieni. Otrs labākais laiks bija Sebastianam Fetelam, kurš Hamiltonam zaudēja 0,4 sekundes, bet Hamiltona komandas biedrs Niko Rosbergs bija trešais ātrākais.
Otrs “Ferrari” pilots Kimi Raikonens palika ceturtajā vietā. “Red Bull” pilots Daņila Kvjats uzstādīja piekto laiku, bet 17 gadus vecais šīs sezonas debitants, Makss Verstapens palika sestais. “McLaren” komandai, kurai uz šo nedēļu ir jauns krāsojums, veicās salīdzinoši labi. Džensons Batons uzrādīja 7. labāko apļa laiku, bet mājnieks Fenando Alonso palika 11.
Otrās treniņu sesijas sākumā tika izkārti sarkanie karogi, jo Romēna Grožāna formulai starta/finiša taisnē atdalījās dzinēja pārsegs. Tehniskas problēmas bija arī Danielam Rikjardo, kurš trasē devās tikai uz pēdējām minūtēm.
Spānijas GP – 2. treniņi
V | Nr. | Braucējs | Komanda | Laiks | Atst. | Apļi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’26.852 | 26 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’27.260 | 0.408 | 37 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’27.616 | 0.764 | 35 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’27.780 | 0.928 | 36 |
5 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1’27.943 | 1.091 | 25 |
6 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1’28.017 | 1.165 | 32 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1’28.494 | 1.642 | 31 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’28.525 | 1.673 | 39 |
9 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Renault | 1’28.674 | 1.822 | 31 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’28.712 | 1.860 | 36 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’28.723 | 1.871 | 28 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1’29.086 | 2.234 | 14 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’29.098 | 2.246 | 4 |
14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1’29.217 | 2.365 | 34 |
15 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1’29.333 | 2.481 | 37 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’29.361 | 2.509 | 34 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’29.601 | 2.749 | 38 |
18 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’29.707 | 2.855 | 35 |
19 | 28 | Will Stevens | Manor-Ferrari | 1’31.929 | 5.077 | 30 |
20 | 98 | Roberto Merhi | Manor-Ferrari | 1’32.751 | 5.899 | 23 |
Ferrari sezonas saakumaa teica ka vinju motori uz pilnu jaudu grieziis saakot ar Eiropas posmiem. cereesim ka taa. rezutaati pagaidaam ir iepriecinoshi.