Ar Aleksa Espargaro izcīnīto pirmo pole position “Suzuki” komandai kopš tās atgriešanās MotoGP, noslēgusies Katalonijas GP kvalifikācija. Espargaro arī pārspēja 2013. gada Danija Pedrosas apļa rekordu. Jau tā iespaidīgo “Suzuki” sniegumu vēl vairāk uzlaboja Maverika Vinjalesa otrā vieta.

Noslēdzošo vietu pirmajā starta rindā izcīnīja Horhe Lorenco. Ceturtais kvalifikācijā palika pēdējo divu gadu čempions Marks Markess, bet labākais no “Ducati”, Andrea Doviciozo palika 5. Markesa komandas biedrs Pedrosa, kurš dēļ rokas savainojuma izlaida vairākus posmus, izcīnīja sesto vietu. Motošosejas leģenda Valentīno Rosi palika 7. vietā, taču līdz šim, sliktās kvalifikācijas nav traucējušas Rosi iegūt goda pjedestālu.

Kopvērtējumā Rosi ir līderis, taču tikai 6 punktus aiz viņa seko Lorenco. Trešajā vietā, ir Doviciozo, taču viņš no “Yamaha” braucējiem atpaliek gandrīz 30 punktus. Pašreizējajam čempionam Markesam sezona iesākusies neveiksmīgi, un viņš tikai 5.

Rīt sacīksti vērot varēsiet “Viasat Sport Baltic” kanālā, plkst. 15:00, taču vēl pirms tam būs arī Moto3 un Moto2 sacīkstes.

MotoGP Katalonijas GP – starta kārtība

Vieta Nr. Braucējs Motocikls Laiks Atst.
1 41 Aleix Espargaro Suzuki 1’40.546
2 25 Maverick Viñales Suzuki 1’40.629 0.083
3 99 Jorge Lorenzo Yamaha 1’40.646 0.100
4 93 Marc Marquez Honda 1’40.754 0.208
5 4 Andrea Dovizioso Ducati 1’40.907 0.361
6 26 Dani Pedrosa Honda 1’40.928 0.382
7 46 Valentino Rossi Yamaha 1’41.058 0.512
8 38 Bradley Smith Yamaha 1’41.068 0.522
9 35 Cal Crutchlow Honda 1’41.195 0.649
10 68 Yonny Hernandez Ducati 1’41.333 0.787
11 44 Pol Espargaro Yamaha 1’41.385 0.839
12 29 Andrea Iannone Ducati 1’41.524 0.978
Q1 – Labākais laiks Danijam Pedrosam, 1’41.188. Pedrosa un Andrea Janone iekļūst Q2
13 8 Hector Barbera Ducati 1’42.003 0.815
14 45 Scott Redding Honda 1’42.029 0.841
15 6 Stefan Bradl Yamaha Forward 1’42.053 0.865
16 9 Danilo Petrucci Ducati 1’42.155 0.967
17 63 Mike Di Meglio Ducati 1’42.273 1.085
18 69 Nicky Hayden Honda 1’42.485 1.297
19 76 Loris Baz Yamaha Forward 1’42.592 1.404
20 19 Alvaro Bautista Aprilia 1’42.600 1.412
21 43 Jack Miller Honda 1’42.928 1.740
22 50 Eugene Laverty Honda 1’42.971 1.783
23 15 Alex De Angelis ART 1’43.601 2.413
24 33 Marco Melandri Aprilia 1’44.345 3.157
17 Karel Abraham Honda