Ar “Mercedes” braucēja Niko Rosberga labāko apļa laiku noslēgusies Japānas Grand Prix izcīņas kvalifikācija. Rosbergs savu tuvāko sekotāju, komandas biedru Luisu Hamiltonu, pārspēja par nieka 0,07 sekundēm.
Pirmajā kvalifikācijā ātrāko laiku uzrādīja Hamiltons, kamēr Rosbergs bija otrais. Pārējie braucēji līderiem zaudēja vairāk par sekundi. Q1 pēdējā minūtē pēkšņi bez jaudas palika Maksa Verstapena “Toro Rosso” formula, kura apstājās trases malā. Tas iztraucēja lidojošos apļus vairākiem pilotiem, tostarp “McLaren” braucējam Džensonam Batonam, kurš nespēja iekļūt nākamajā kārtā. Bez Batona aiz strīpas palika arī abi “Sauber” braucēji Felipe Nasrs un Markuss Ēriksons, kā arī “Manor” braucēji Vils Stīvenss un Aleksandrs Rosi.
Otrajā kvalifikācijas daļā ātrākais bija Rosbergs, par pusotru desmitdaļu pārspējot Hamiltonu, taču Kimi Raikonens bija spējis pietuvoties “Mercedes” pilotiem līdz 0,7 sekundēm. Izšķirošajā kvalifikācijas kārtā neiekļuva Niko Hilkenbergs, Pastors Maldonado, Karloss Saincs, Fernando Alonso un Makss Verstapens, kurš pēc Q1 problēmām trasē doties nevarēja. Alonso vēlāk atzina, ka veicis savu karjeras labāko apli Suzukā, taču mašīnas ātrums nav bijis pietiekams lai varētu cīnīties par augstākām vietām.
Izšķirošajās 12 minūtēs jau ar pirmo apli Rosbergs uzrādīja labāko rezultātu, kamēr Hamiltons pēc nelielas kļūdas nedaudz atpalika no komandas biedra. Labu rezultātu parādīja soms Valteri Botass, kurš palika 3. vietā. Brīdī, kad braucēji atradās savos izšķirošajos mēģinājumos, smagu avāriju 2. sektora sākumā piedzīvoja Daņila Kvjats. Pēc tās trasē tika izkārti sarkanie karogi, un braucējiem vairs nebija iespējams uzlabot savus apļa laikus, līdz ar to rezultāti nemainījās. Ceturtais palika iepriekšējā posma uzvarētājs Sebastians Fetels, bet rītdienas sacīksti no trešās rindas uzsāks Felipe Masa un Kimi Raikonens.
Japānas GP – kvalifikācija
| Vieta | Braucējs | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Nico Rosberg |  Mercedes | 1:33.015 | 1:32.632 | 1:32.584 | 
| 2 |  Lewis Hamilton |  Mercedes | 1:32.844 | 1:32.789 | 1:32.660 | 
| 3 |  Valtteri Bottas |  Williams | 1:34.326 | 1:33.416 | 1:33.024 | 
| 4 |  Sebastian Vettel |  Ferrari | 1:34.431 | 1:33.844 | 1:33.245 | 
| 5 |  Felipe Massa |  Williams | 1:34.744 | 1:33.377 | 1:33.337 | 
| 6 |  Kimi Raikkonen |  Ferrari | 1:34.171 | 1:33.361 | 1:33.347 | 
| 7 |  Daniel Ricciardo |  Red Bull Racing | 1:34.399 | 1:34.153 | 1:33.497 | 
| 8 |  Romain Grosjean |  Lotus | 1:34.398 | 1:34.278 | 1:33.967 | 
| 9 |  Sergio Perez |  Force India | 1:35.001 | 1:34.174 | |
| 10 |  Daniil Kvyat |  Red Bull Racing | 1:34.646 | 1:34.201 | |
| 11 |  Nico Hulkenberg |  Force India | 1:35.328 | 1:34.390 | |
| 12 |  Carlos Sainz Jr. |  Toro Rosso | 1:34.873 | 1:34.453 | |
| 13 |  Pastor Maldonado |  Lotus | 1:34.796 | 1:34.497 | |
| 14 |  Fernando Alonso |  McLaren | 1:35.467 | 1:34.785 | |
| 15 |  Max Verstappen |  Toro Rosso | 1:34.522 | ||
| 16 |  Jenson Button |  McLaren | 1:35.664 | ||
| 17 |  Marcus Ericsson |  Sauber | 1:35.673 | ||
| 18 |  Felipe Nasr |  Sauber | 1:35.760 | ||
| 19 |  Will Stevens |  Manor | 1:38.783 | ||
| 20 |  Alexander Rossi |  Manor | 1:47.114 | 




